※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 3,235.0 | 3,371.2 | 3,256.1 | 3,141.0 | 2,910.9 | 2,795.8 | 2,680.7 | |
| 2025/11/27 | 3,215.0 | 3,340.0 | 3,228.8 | 3,117.5 | 2,895.0 | 2,783.7 | 2,672.5 | |
| 2025/11/26 | 3,195.0 | 3,327.5 | 3,212.4 | 3,097.4 | 2,867.4 | 2,752.4 | 2,637.4 | |
| 2025/11/25 | 3,150.0 | 3,285.1 | 3,178.9 | 3,072.7 | 2,860.2 | 2,754.0 | 2,647.8 | |
| 2025/11/21 | 3,145.0 | 3,257.2 | 3,154.6 | 3,052.1 | 2,847.0 | 2,744.4 | 2,641.9 | |
| 2025/11/20 | 3,040.0 | 3,219.7 | 3,124.4 | 3,029.0 | 2,838.3 | 2,742.9 | 2,647.6 | |
| 2025/11/19 | 2,986.0 | 3,216.3 | 3,117.5 | 3,018.7 | 2,821.1 | 2,722.3 | 2,623.5 | |
| 2025/11/18 | 2,969.0 | 3,224.3 | 3,118.6 | 3,012.8 | 2,801.4 | 2,695.6 | 2,589.9 | |
| 2025/11/17 | 3,015.0 | 3,228.6 | 3,117.5 | 3,006.5 | 2,784.3 | 2,673.3 | 2,562.2 | |
| 2025/11/14 | 2,996.0 | 3,225.5 | 3,110.2 | 2,994.9 | 2,764.3 | 2,649.0 | 2,533.7 | |
| 2025/11/13 | 3,105.0 | 売り | 3,219.9 | 3,101.6 | 2,983.2 | 2,746.4 | 2,628.0 | 2,509.7 |
| 2025/11/12 | 3,030.0 | 3,174.5 | 3,064.5 | 2,954.5 | 2,734.4 | 2,624.4 | 2,514.4 | |
| 2025/11/11 | 3,065.0 | 売り | 3,148.7 | 3,041.3 | 2,934.0 | 2,719.3 | 2,612.0 | 2,504.7 |
| 2025/11/10 | 3,015.0 | 売り | 3,095.7 | 2,999.9 | 2,904.1 | 2,712.4 | 2,616.6 | 2,520.8 |
| 2025/11/7 | 2,967.0 | 売り | 3,046.6 | 2,962.8 | 2,878.9 | 2,711.3 | 2,627.4 | 2,543.6 |
| 2025/11/6 | 2,898.0 | 3,007.4 | 2,933.4 | 2,859.3 | 2,711.1 | 2,637.0 | 2,563.0 | |
| 2025/11/5 | 2,867.0 | 2,988.1 | 2,918.6 | 2,849.2 | 2,710.3 | 2,640.9 | 2,571.4 | |
| 2025/11/4 | 2,884.0 | 2,975.6 | 2,909.0 | 2,842.4 | 2,709.3 | 2,642.7 | 2,576.2 | |
| 2025/10/31 | 2,871.0 | 2,961.1 | 2,896.4 | 2,831.7 | 2,702.3 | 2,637.6 | 2,572.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |