※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/4 | 1,053.0 | 買い | 1,305.5 | 1,266.1 | 1,226.7 | 1,147.8 | 1,108.4 | 1,069.0 |
2025/4/3 | 1,131.0 | 買い | 1,270.0 | 1,244.2 | 1,218.3 | 1,166.7 | 1,140.8 | 1,115.0 |
2025/4/2 | 1,191.0 | 1,266.9 | 1,242.3 | 1,217.7 | 1,168.4 | 1,143.8 | 1,119.2 | |
2025/4/1 | 1,191.0 | 1,270.4 | 1,243.9 | 1,217.4 | 1,164.4 | 1,137.9 | 1,111.4 | |
2025/3/31 | 1,180.0 | 1,271.5 | 1,244.1 | 1,216.7 | 1,161.9 | 1,134.5 | 1,107.1 | |
2025/3/28 | 1,192.0 | 1,272.3 | 1,244.4 | 1,216.4 | 1,160.4 | 1,132.5 | 1,104.5 | |
2025/3/27 | 1,210.0 | 1,272.1 | 1,243.8 | 1,215.5 | 1,158.9 | 1,130.6 | 1,102.3 | |
2025/3/26 | 1,214.0 | 1,269.5 | 1,241.3 | 1,213.2 | 1,156.8 | 1,128.6 | 1,100.4 | |
2025/3/25 | 1,196.0 | 1,265.6 | 1,238.2 | 1,210.8 | 1,156.0 | 1,128.6 | 1,101.2 | |
2025/3/24 | 1,202.0 | 1,264.4 | 1,237.1 | 1,209.9 | 1,155.4 | 1,128.2 | 1,100.9 | |
2025/3/21 | 1,220.0 | 1,263.0 | 1,236.0 | 1,209.1 | 1,155.1 | 1,128.2 | 1,101.2 | |
2025/3/19 | 1,224.0 | 1,258.6 | 1,232.8 | 1,206.9 | 1,155.2 | 1,129.4 | 1,103.5 | |
2025/3/18 | 1,208.0 | 1,252.5 | 1,228.3 | 1,204.0 | 1,155.5 | 1,131.2 | 1,107.0 | |
2025/3/17 | 1,221.0 | 1,249.8 | 1,226.2 | 1,202.6 | 1,155.4 | 1,131.8 | 1,108.2 | |
2025/3/14 | 1,224.0 | 売り | 1,244.0 | 1,221.9 | 1,199.9 | 1,155.8 | 1,133.8 | 1,111.8 |
2025/3/13 | 1,195.0 | 1,246.2 | 1,223.5 | 1,200.8 | 1,155.5 | 1,132.8 | 1,110.1 | |
2025/3/12 | 1,202.0 | 1,256.0 | 1,230.7 | 1,205.3 | 1,154.7 | 1,129.3 | 1,104.0 | |
2025/3/11 | 1,189.0 | 1,260.4 | 1,233.9 | 1,207.4 | 1,154.5 | 1,128.0 | 1,101.5 | |
2025/3/10 | 1,151.0 | 1,261.1 | 1,234.5 | 1,207.9 | 1,154.7 | 1,128.1 | 1,101.4 | |
2025/3/7 | 1,151.0 | 1,262.9 | 1,236.6 | 1,210.4 | 1,157.8 | 1,131.6 | 1,105.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |