銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

DM三井製糖(2109)テクニカル

(7/4)

3,090.0

+10.00(0.32%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/4)

ボリンジャーバンド/DM三井製糖 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/4 3,090.0   3,154.0 3,124.3 3,094.7 3,035.3 3,005.7 2,976.0
2025/7/3 3,080.0   3,157.2 3,126.7 3,096.2 3,035.3 3,004.8 2,974.4
2025/7/2 3,090.0   3,164.1 3,131.9 3,099.7 3,035.3 3,003.1 2,970.9
2025/7/1 3,060.0   3,172.0 3,137.8 3,103.5 3,035.0 3,000.8 2,966.5
2025/6/30 3,060.0   3,184.1 3,147.1 3,110.0 3,036.0 2,999.0 2,961.9
2025/6/27 3,055.0   3,189.7 3,151.7 3,113.7 3,037.8 2,999.8 2,961.8
2025/6/26 3,025.0   3,197.8 3,158.4 3,118.9 3,040.1 3,000.6 2,961.2
2025/6/25 3,015.0   3,203.6 3,164.2 3,124.7 3,045.8 3,006.4 2,966.9
2025/6/24 3,020.0   3,203.4 3,166.0 3,128.6 3,053.9 3,016.5 2,979.1
2025/6/23 3,015.0 買い3,209.3 3,172.3 3,135.4 3,061.6 3,024.7 2,987.8
2025/6/20 3,035.0 買い3,209.0 3,174.7 3,140.3 3,071.7 3,037.3 3,003.0
2025/6/19 3,045.0 買い3,205.1 3,173.9 3,142.7 3,080.3 3,049.1 3,017.9
2025/6/18 3,085.0   3,202.7 3,174.1 3,145.6 3,088.4 3,059.9 3,031.3
2025/6/17 3,075.0   3,207.9 3,178.8 3,149.8 3,091.7 3,062.7 3,033.6
2025/6/16 3,085.0   3,212.3 3,183.4 3,154.4 3,096.6 3,067.6 3,038.7
2025/6/13 3,065.0 買い3,232.1 3,198.7 3,165.4 3,098.6 3,065.3 3,031.9
2025/6/12 3,095.0   3,250.6 3,213.9 3,177.2 3,103.8 3,067.1 3,030.4
2025/6/11 3,105.0   3,270.9 3,229.9 3,188.8 3,106.7 3,065.6 3,024.6
2025/6/10 3,110.0   3,287.8 3,243.4 3,198.9 3,110.1 3,065.6 3,021.2
2025/6/9 3,090.0   3,310.0 3,260.8 3,211.5 3,113.0 3,063.7 3,014.5
2025/6/6 3,105.0   3,337.2 3,282.4 3,227.6 3,117.9 3,063.1 3,008.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合