銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

B−R サーティワン アイスクリーム(2268)テクニカル

(11/21)

4,000.0

+5.00(0.13%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/21)

ボリンジャーバンド/B−R サーティワン アイスクリーム 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/21 4,000.0   4,368.8 4,288.0 4,207.3 4,045.7 3,965.0 3,884.2
2024/11/20 3,995.0   4,359.7 4,284.3 4,208.9 4,058.1 3,982.7 3,907.4
2024/11/19 4,000.0 買い4,352.5 4,282.9 4,213.3 4,074.2 4,004.6 3,935.1
2024/11/18 4,000.0 買い4,364.9 4,296.1 4,227.3 4,089.7 4,020.9 3,952.1
2024/11/15 4,000.0   4,549.1 4,429.7 4,310.2 4,071.3 3,951.8 3,832.4
2024/11/14 4,055.0   4,633.1 4,495.2 4,357.4 4,081.6 3,943.8 3,805.9
2024/11/13 4,165.0   4,696.1 4,545.6 4,395.0 4,094.0 3,943.5 3,792.9
2024/11/12 4,175.0   4,736.0 4,577.6 4,419.2 4,102.4 3,944.0 3,785.6
2024/11/11 4,170.0   4,743.1 4,585.0 4,427.0 4,111.0 3,953.0 3,795.0
2024/11/8 4,185.0   4,755.2 4,596.8 4,438.4 4,121.6 3,963.2 3,804.8
2024/11/7 4,180.0   4,761.4 4,603.8 4,446.1 4,130.9 3,973.2 3,815.6
2024/11/6 4,185.0   4,762.4 4,606.7 4,451.0 4,139.5 3,983.8 3,828.1
2024/11/5 4,200.0   4,762.0 4,608.3 4,454.7 4,147.4 3,993.7 3,840.0
2024/11/1 4,190.0   4,761.0 4,609.0 4,457.0 4,153.0 4,001.0 3,849.0
2024/10/31 4,190.0   4,758.9 4,608.6 4,458.3 4,157.7 4,007.4 3,857.1
2024/10/30 4,200.0   4,757.7 4,608.1 4,458.6 4,159.4 4,009.9 3,860.3
2024/10/29 4,220.0   4,756.9 4,607.9 4,458.8 4,160.7 4,011.7 3,862.6
2024/10/28 4,155.0   4,757.4 4,608.0 4,458.6 4,159.9 4,010.5 3,861.2
2024/10/25 4,125.0   4,753.6 4,606.2 4,458.9 4,164.2 4,016.8 3,869.4
2024/10/24 4,140.0   4,746.4 4,602.5 4,458.6 4,170.9 4,027.0 3,883.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合