銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(11/22)

3,610.0

+160.00(4.64%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/22)

ボリンジャーバンド/手間いらず 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/22 3,610.0 売り3,611.7 3,485.4 3,359.1 3,106.4 2,980.1 2,853.8
2024/11/21 3,450.0 売り3,489.7 3,397.6 3,305.6 3,121.4 3,029.4 2,937.3
2024/11/20 3,230.0   3,425.1 3,350.6 3,276.2 3,127.3 3,052.9 2,978.4
2024/11/19 3,230.0   3,425.1 3,350.6 3,276.2 3,127.3 3,052.9 2,978.4
2024/11/18 3,210.0   3,442.1 3,363.5 3,284.9 3,127.6 3,049.0 2,970.4
2024/11/15 3,195.0   3,449.6 3,369.6 3,289.5 3,129.5 3,049.4 2,969.4
2024/11/14 3,200.0   3,460.7 3,378.6 3,296.6 3,132.4 3,050.4 2,968.3
2024/11/13 3,250.0   3,483.3 3,396.2 3,309.1 3,134.9 3,047.8 2,960.7
2024/11/12 3,270.0   3,510.7 3,416.7 3,322.7 3,134.8 3,040.8 2,946.9
2024/11/11 3,280.0   3,524.6 3,427.3 3,330.0 3,135.5 3,038.2 2,940.9
2024/11/8 3,280.0   3,550.7 3,446.8 3,342.9 3,135.1 3,031.2 2,927.3
2024/11/7 3,175.0   3,578.7 3,467.8 3,356.9 3,135.1 3,024.2 2,913.3
2024/11/6 3,105.0   3,586.3 3,475.4 3,364.4 3,142.6 3,031.6 2,920.7
2024/11/5 3,050.0   3,600.0 3,489.6 3,379.2 3,158.3 3,047.9 2,937.5
2024/11/1 3,000.0 買い3,601.3 3,496.9 3,392.6 3,183.9 3,079.6 2,975.2
2024/10/31 3,230.0   3,578.9 3,489.9 3,401.0 3,223.0 3,134.1 3,045.1
2024/10/30 3,200.0   3,599.4 3,507.4 3,415.3 3,231.2 3,139.2 3,047.1
2024/10/29 3,275.0   3,653.8 3,550.1 3,446.3 3,238.7 3,135.0 3,031.2
2024/10/28 3,275.0   3,671.7 3,565.3 3,458.9 3,246.1 3,139.7 3,033.3
2024/10/25 3,140.0   3,714.7 3,599.0 3,483.4 3,252.1 3,136.5 3,020.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合