銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サトウ食品(2923)テクニカル

(7/11)

7,190.0

+90.00(1.27%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/11)

ボリンジャーバンド/サトウ食品 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/11 7,190.0   7,616.6 7,483.9 7,351.2 7,085.8 6,953.1 6,820.4
2025/7/10 7,100.0   7,653.9 7,512.9 7,372.0 7,090.0 6,949.1 6,808.1
2025/7/9 7,200.0   7,695.3 7,547.1 7,398.8 7,102.2 6,954.0 6,805.7
2025/7/8 7,150.0   7,794.5 7,621.0 7,447.5 7,100.5 6,927.0 6,753.5
2025/7/7 7,150.0   7,876.6 7,684.6 7,492.5 7,108.5 6,916.4 6,724.4
2025/7/4 7,230.0   7,963.1 7,752.0 7,541.0 7,119.0 6,908.0 6,696.9
2025/7/3 7,150.0   8,029.3 7,804.2 7,579.1 7,128.9 6,903.8 6,678.7
2025/7/2 7,160.0   8,096.7 7,859.5 7,622.2 7,147.8 6,910.5 6,673.3
2025/7/1 7,120.0   8,146.6 7,902.5 7,658.5 7,170.5 6,926.5 6,682.5
2025/6/30 7,000.0   8,177.6 7,933.5 7,689.5 7,201.5 6,957.5 6,713.5
2025/6/27 7,090.0   8,153.2 7,928.1 7,703.1 7,252.9 7,027.9 6,802.8
2025/6/26 7,100.0   8,117.8 7,911.0 7,704.3 7,290.7 7,084.0 6,877.2
2025/6/25 7,140.0 買い8,073.8 7,888.0 7,702.3 7,330.8 7,145.0 6,959.3
2025/6/24 7,260.0   8,030.2 7,863.5 7,696.7 7,363.3 7,196.5 7,029.8
2025/6/23 7,210.0 買い8,009.5 7,852.3 7,695.2 7,380.9 7,223.7 7,066.6
2025/6/20 7,340.0   7,968.1 7,829.4 7,690.7 7,413.3 7,274.6 7,135.9
2025/6/19 7,400.0   7,957.8 7,823.7 7,689.6 7,421.4 7,287.3 7,153.2
2025/6/18 7,440.0   7,952.2 7,821.0 7,689.7 7,427.3 7,296.0 7,164.8
2025/6/17 7,480.0   7,950.7 7,820.3 7,689.9 7,429.1 7,298.7 7,168.3
2025/6/16 7,460.0   7,950.1 7,820.2 7,690.4 7,430.6 7,300.8 7,170.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合