※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 1,051.0 | 1,186.8 | 1,137.9 | 1,089.0 | 991.1 | 942.1 | 893.2 | |
2025/6/5 | 1,053.0 | 1,196.2 | 1,145.1 | 1,094.0 | 991.7 | 940.6 | 889.5 | |
2025/6/4 | 1,035.0 | 1,223.5 | 1,165.3 | 1,107.0 | 990.5 | 932.2 | 874.0 | |
2025/6/3 | 1,050.0 | 1,247.3 | 1,183.4 | 1,119.5 | 991.6 | 927.7 | 863.8 | |
2025/6/2 | 1,023.0 | 1,258.2 | 1,192.0 | 1,125.9 | 993.6 | 927.5 | 861.3 | |
2025/5/30 | 1,064.0 | 1,264.4 | 1,197.7 | 1,131.1 | 997.7 | 931.1 | 864.4 | |
2025/5/29 | 1,081.0 | 1,264.1 | 1,197.4 | 1,130.7 | 997.4 | 930.7 | 864.0 | |
2025/5/28 | 1,117.0 | 1,262.3 | 1,195.5 | 1,128.7 | 995.1 | 928.3 | 861.5 | |
2025/5/27 | 1,206.0 | 売り | 1,255.3 | 1,189.3 | 1,123.3 | 991.4 | 925.4 | 859.4 |
2025/5/26 | 1,020.0 | 1,219.3 | 1,162.0 | 1,104.6 | 989.8 | 932.4 | 875.1 | |
2025/5/23 | 992.0 | 1,220.1 | 1,162.2 | 1,104.3 | 988.5 | 930.6 | 872.7 | |
2025/5/22 | 1,001.0 | 1,218.5 | 1,161.6 | 1,104.6 | 990.7 | 933.8 | 876.8 | |
2025/5/21 | 1,000.0 | 1,217.7 | 1,161.7 | 1,105.8 | 993.9 | 938.0 | 882.0 | |
2025/5/20 | 999.0 | 1,216.3 | 1,161.5 | 1,106.6 | 996.9 | 942.0 | 887.2 | |
2025/5/19 | 1,010.0 | 1,215.0 | 1,160.9 | 1,106.8 | 998.6 | 944.5 | 890.4 | |
2025/5/16 | 1,009.0 | 1,216.0 | 1,161.4 | 1,106.7 | 997.5 | 942.9 | 888.2 | |
2025/5/15 | 1,005.0 | 1,220.7 | 1,166.1 | 1,111.4 | 1,002.0 | 947.4 | 892.7 | |
2025/5/14 | 1,017.0 | 1,219.2 | 1,165.5 | 1,111.7 | 1,004.3 | 950.5 | 896.8 | |
2025/5/13 | 1,022.0 | 1,219.6 | 1,165.6 | 1,111.7 | 1,003.8 | 949.9 | 895.9 | |
2025/5/12 | 1,045.0 | 1,222.4 | 1,167.0 | 1,111.6 | 1,000.7 | 945.3 | 889.9 | |
2025/5/9 | 1,108.0 | 1,247.1 | 1,180.9 | 1,114.6 | 982.2 | 916.0 | 849.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |