※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/26 | 2,865.0 | 2,974.5 | 2,898.9 | 2,823.2 | 2,671.9 | 2,596.2 | 2,520.6 | |
| 2026/2/25 | 2,853.0 | 2,953.5 | 2,882.0 | 2,810.4 | 2,667.3 | 2,595.8 | 2,524.2 | |
| 2026/2/24 | 2,851.0 | 2,932.2 | 2,865.6 | 2,798.9 | 2,665.7 | 2,599.1 | 2,532.4 | |
| 2026/2/20 | 2,813.0 | 2,918.5 | 2,855.6 | 2,792.7 | 2,666.8 | 2,603.9 | 2,541.0 | |
| 2026/2/19 | 2,850.0 | 売り | 2,909.5 | 2,848.8 | 2,788.2 | 2,666.9 | 2,606.2 | 2,545.5 |
| 2026/2/18 | 2,795.0 | 2,887.6 | 2,832.8 | 2,778.1 | 2,668.7 | 2,614.0 | 2,559.3 | |
| 2026/2/17 | 2,768.0 | 2,880.8 | 2,827.8 | 2,774.8 | 2,668.8 | 2,615.8 | 2,562.7 | |
| 2026/2/16 | 2,724.0 | 2,890.9 | 2,835.6 | 2,780.3 | 2,669.7 | 2,614.4 | 2,559.1 | |
| 2026/2/13 | 2,724.0 | 2,911.4 | 2,850.7 | 2,790.0 | 2,668.6 | 2,607.9 | 2,547.2 | |
| 2026/2/12 | 2,805.0 | 2,927.6 | 2,863.3 | 2,798.9 | 2,670.1 | 2,605.7 | 2,541.4 | |
| 2026/2/10 | 2,796.0 | 2,934.2 | 2,868.1 | 2,802.0 | 2,669.8 | 2,603.6 | 2,537.5 | |
| 2026/2/9 | 2,750.0 | 2,944.6 | 2,875.8 | 2,806.9 | 2,669.3 | 2,600.5 | 2,531.6 | |
| 2026/2/6 | 2,710.0 | 2,958.1 | 2,886.1 | 2,814.2 | 2,670.4 | 2,598.5 | 2,526.6 | |
| 2026/2/5 | 2,703.0 | 2,968.9 | 2,895.3 | 2,821.6 | 2,674.4 | 2,600.8 | 2,527.1 | |
| 2026/2/4 | 2,670.0 | 2,982.4 | 2,906.6 | 2,830.9 | 2,679.3 | 2,603.6 | 2,527.8 | |
| 2026/2/3 | 2,692.0 | 2,995.0 | 2,918.3 | 2,841.6 | 2,688.1 | 2,611.4 | 2,534.7 | |
| 2026/2/2 | 2,642.0 | 2,998.0 | 2,922.3 | 2,846.7 | 2,695.5 | 2,619.9 | 2,544.3 | |
| 2026/1/30 | 2,664.0 | 2,991.7 | 2,921.3 | 2,850.8 | 2,710.0 | 2,639.5 | 2,569.1 | |
| 2026/1/29 | 2,633.0 | 買い | 2,989.2 | 2,922.7 | 2,856.1 | 2,723.1 | 2,656.5 | 2,590.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.06 % |