※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 87,400.0 | 91,819.5 | 90,854.6 | 89,889.8 | 87,960.2 | 86,995.4 | 86,030.5 | |
2025/10/9 | 88,100.0 | 91,695.4 | 90,792.0 | 89,888.5 | 88,081.5 | 87,178.0 | 86,274.6 | |
2025/10/8 | 88,000.0 | 91,673.2 | 90,782.1 | 89,891.1 | 88,108.9 | 87,217.9 | 86,326.8 | |
2025/10/7 | 88,900.0 | 91,715.3 | 90,805.2 | 89,895.1 | 88,074.9 | 87,164.8 | 86,254.7 | |
2025/10/6 | 89,100.0 | 91,796.9 | 90,837.9 | 89,879.0 | 87,961.0 | 87,002.1 | 86,043.1 | |
2025/10/3 | 87,600.0 | 91,844.2 | 90,844.5 | 89,844.7 | 87,845.3 | 86,845.5 | 85,845.8 | |
2025/10/2 | 87,500.0 | 91,809.2 | 90,826.1 | 89,843.1 | 87,876.9 | 86,893.9 | 85,910.8 | |
2025/10/1 | 88,100.0 | 91,811.5 | 90,864.3 | 89,917.2 | 88,022.9 | 87,075.7 | 86,128.5 | |
2025/9/30 | 88,800.0 | 91,848.8 | 90,914.2 | 89,979.6 | 88,110.4 | 87,175.8 | 86,241.2 | |
2025/9/29 | 87,700.0 | 91,970.7 | 91,015.5 | 90,060.2 | 88,149.8 | 87,194.5 | 86,239.3 | |
2025/9/26 | 89,700.0 | 91,938.0 | 91,028.7 | 90,119.3 | 88,300.7 | 87,391.3 | 86,482.0 | |
2025/9/25 | 89,100.0 | 92,757.7 | 91,619.6 | 90,481.5 | 88,205.2 | 87,067.1 | 85,928.9 | |
2025/9/24 | 89,300.0 | 92,924.3 | 91,755.6 | 90,587.0 | 88,249.7 | 87,081.1 | 85,912.4 | |
2025/9/22 | 89,500.0 | 93,197.1 | 91,968.6 | 90,740.2 | 88,283.2 | 87,054.7 | 85,826.2 | |
2025/9/19 | 89,700.0 | 93,413.0 | 92,138.7 | 90,864.3 | 88,315.7 | 87,041.3 | 85,767.0 | |
2025/9/18 | 89,400.0 | 93,653.5 | 92,325.7 | 90,997.8 | 88,342.2 | 87,014.4 | 85,686.5 | |
2025/9/17 | 90,300.0 | 94,095.9 | 92,666.2 | 91,236.4 | 88,376.9 | 86,947.2 | 85,517.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |