銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

トーカロ(3433)テクニカル

(3/3)

2,933.0

-152.00(-4.93%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/3)

Loading...

ボリンジャーバンド/トーカロ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/3/3 2,933.0   3,402.8 3,224.4 3,046.0 2,689.1 2,510.7 2,332.3
2026/3/2 3,085.0   3,414.5 3,226.3 3,038.2 2,661.8 2,473.6 2,285.4
2026/2/27 3,125.0   3,395.5 3,204.8 3,014.1 2,632.6 2,441.8 2,251.1
2026/2/26 3,080.0   3,353.4 3,167.2 2,980.9 2,608.4 2,422.1 2,235.9
2026/2/25 3,145.0 売り3,313.9 3,131.8 2,949.7 2,585.5 2,403.4 2,221.3
2026/2/24 3,075.0   3,245.8 3,075.3 2,904.8 2,563.9 2,393.4 2,222.9
2026/2/20 2,991.0   3,178.7 3,021.4 2,864.0 2,549.4 2,392.0 2,234.7
2026/2/19 2,979.0   3,131.7 2,981.6 2,831.5 2,531.3 2,381.2 2,231.1
2026/2/18 2,912.0   3,094.5 2,946.8 2,799.0 2,503.6 2,355.8 2,208.1
2026/2/17 2,867.0   3,057.9 2,914.0 2,770.1 2,482.3 2,338.4 2,194.5
2026/2/16 2,843.0   3,018.8 2,880.9 2,743.0 2,467.1 2,329.2 2,191.3
2026/2/13 2,828.0   2,972.7 2,844.4 2,716.2 2,459.6 2,331.4 2,203.1
2026/2/12 2,844.0 売り2,932.7 2,810.6 2,688.5 2,444.3 2,322.2 2,200.1
2026/2/10 2,773.0 売り2,872.9 2,763.2 2,653.6 2,434.3 2,324.7 2,215.0
2026/2/9 2,706.0   2,825.8 2,725.7 2,625.7 2,425.5 2,325.5 2,225.4
2026/2/6 2,680.0   2,801.5 2,703.7 2,605.8 2,410.0 2,312.2 2,214.3
2026/2/5 2,637.0   2,787.9 2,688.2 2,588.5 2,389.1 2,289.4 2,189.8
2026/2/4 2,666.0   2,778.6 2,676.3 2,573.9 2,369.2 2,266.8 2,164.5
2026/2/3 2,638.0   2,756.2 2,654.7 2,553.1 2,349.9 2,248.3 2,146.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合