※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 975.0 | 1,005.9 | 993.6 | 981.3 | 956.6 | 944.3 | 932.0 | |
| 2026/1/29 | 974.0 | 1,009.5 | 995.3 | 981.2 | 952.9 | 938.7 | 924.6 | |
| 2026/1/28 | 979.0 | 1,009.4 | 994.8 | 980.3 | 951.3 | 936.8 | 922.3 | |
| 2026/1/27 | 973.0 | 1,008.7 | 993.8 | 979.0 | 949.2 | 934.4 | 919.5 | |
| 2026/1/26 | 980.0 | 1,012.9 | 995.8 | 978.7 | 944.6 | 927.5 | 910.5 | |
| 2026/1/23 | 986.0 | 1,015.2 | 996.3 | 977.5 | 939.7 | 920.9 | 902.0 | |
| 2026/1/22 | 979.0 | 1,017.6 | 996.6 | 975.6 | 933.6 | 912.6 | 891.6 | |
| 2026/1/21 | 970.0 | 1,018.6 | 996.1 | 973.6 | 928.5 | 906.0 | 883.5 | |
| 2026/1/20 | 983.0 | 1,022.2 | 997.3 | 972.3 | 922.5 | 897.5 | 872.6 | |
| 2026/1/19 | 986.0 | 1,022.2 | 995.7 | 969.2 | 916.3 | 889.8 | 863.3 | |
| 2026/1/16 | 956.0 | 1,016.9 | 990.7 | 964.6 | 912.2 | 886.1 | 859.9 | |
| 2026/1/15 | 967.0 | 1,016.4 | 989.5 | 962.7 | 908.9 | 882.1 | 855.2 | |
| 2026/1/14 | 972.0 | 1,014.4 | 987.2 | 960.0 | 905.6 | 878.4 | 851.2 | |
| 2026/1/13 | 972.0 | 1,007.3 | 981.2 | 955.1 | 902.8 | 876.7 | 850.6 | |
| 2026/1/9 | 965.0 | 999.3 | 974.8 | 950.3 | 901.2 | 876.7 | 852.2 | |
| 2026/1/8 | 960.0 | 992.0 | 969.0 | 946.0 | 900.0 | 877.0 | 854.0 | |
| 2026/1/7 | 958.0 | 985.0 | 963.6 | 942.1 | 899.3 | 877.9 | 856.4 | |
| 2026/1/6 | 954.0 | 977.9 | 958.2 | 938.6 | 899.3 | 879.6 | 859.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |