※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 104,800.0 | 108,090.1 | 106,755.0 | 105,420.0 | 102,750.0 | 101,415.0 | 100,079.9 | |
2025/7/3 | 104,600.0 | 108,317.2 | 106,844.8 | 105,372.4 | 102,427.6 | 100,955.2 | 99,482.8 | |
2025/7/2 | 105,100.0 | 108,453.6 | 106,879.0 | 105,304.5 | 102,155.5 | 100,581.0 | 99,006.5 | |
2025/7/1 | 104,700.0 | 108,375.1 | 106,768.4 | 105,161.7 | 101,948.3 | 100,341.6 | 98,734.9 | |
2025/6/30 | 104,500.0 | 108,254.0 | 106,647.7 | 105,041.3 | 101,828.7 | 100,222.4 | 98,616.0 | |
2025/6/27 | 105,600.0 | 108,165.1 | 106,545.1 | 104,925.0 | 101,685.0 | 100,065.0 | 98,444.9 | |
2025/6/26 | 104,700.0 | 107,816.5 | 106,246.0 | 104,675.5 | 101,534.5 | 99,964.0 | 98,393.5 | |
2025/6/25 | 104,300.0 | 107,633.5 | 106,070.7 | 104,507.8 | 101,382.2 | 99,819.3 | 98,256.5 | |
2025/6/24 | 105,200.0 | 107,494.8 | 105,929.9 | 104,364.9 | 101,235.1 | 99,670.1 | 98,105.2 | |
2025/6/23 | 104,800.0 | 107,183.7 | 105,644.1 | 104,104.6 | 101,025.4 | 99,485.9 | 97,946.3 | |
2025/6/20 | 104,500.0 | 106,964.7 | 105,418.1 | 103,871.6 | 100,778.4 | 99,231.9 | 97,685.3 | |
2025/6/19 | 104,500.0 | 106,872.6 | 105,268.4 | 103,664.2 | 100,455.8 | 98,851.6 | 97,247.5 | |
2025/6/18 | 105,900.0 | 売り | 106,592.1 | 104,998.0 | 103,404.0 | 100,216.0 | 98,622.0 | 97,027.9 |
2025/6/17 | 104,700.0 | 売り | 105,559.4 | 104,206.3 | 102,853.1 | 100,146.9 | 98,793.7 | 97,440.6 |
2025/6/16 | 103,000.0 | 104,773.8 | 103,605.9 | 102,438.0 | 100,102.1 | 98,934.1 | 97,766.2 | |
2025/6/13 | 103,600.0 | 売り | 104,488.5 | 103,389.0 | 102,289.5 | 100,090.5 | 98,991.0 | 97,891.5 |
2025/6/12 | 102,800.0 | 103,976.4 | 103,015.9 | 102,055.5 | 100,134.5 | 99,174.1 | 98,213.6 | |
2025/6/11 | 102,300.0 | 103,765.8 | 102,862.2 | 101,958.6 | 100,151.4 | 99,247.8 | 98,344.2 | |
2025/6/10 | 101,300.0 | 103,695.3 | 102,810.2 | 101,925.1 | 100,154.9 | 99,269.8 | 98,384.7 | |
2025/6/9 | 100,800.0 | 103,745.6 | 102,850.4 | 101,955.2 | 100,164.8 | 99,269.6 | 98,374.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |