※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/18 | 1,678.0 | 1,725.6 | 1,712.2 | 1,698.7 | 1,671.8 | 1,658.3 | 1,644.9 | |
2025/7/17 | 1,677.0 | 1,741.4 | 1,723.7 | 1,706.0 | 1,670.6 | 1,652.9 | 1,635.2 | |
2025/7/16 | 1,676.0 | 1,754.1 | 1,733.3 | 1,712.4 | 1,670.6 | 1,649.8 | 1,628.9 | |
2025/7/15 | 1,676.0 | 1,756.2 | 1,735.2 | 1,714.2 | 1,672.3 | 1,651.3 | 1,630.3 | |
2025/7/14 | 1,677.0 | 1,775.4 | 1,749.5 | 1,723.6 | 1,671.9 | 1,646.0 | 1,620.1 | |
2025/7/11 | 1,679.0 | 1,888.6 | 1,820.5 | 1,752.5 | 1,616.3 | 1,548.2 | 1,480.1 | |
2025/7/10 | 1,681.0 | 1,943.2 | 1,852.5 | 1,761.7 | 1,580.1 | 1,489.3 | 1,398.5 | |
2025/7/9 | 1,693.0 | 1,966.9 | 1,864.4 | 1,761.9 | 1,556.9 | 1,454.4 | 1,352.0 | |
2025/7/8 | 1,681.0 | 1,982.5 | 1,870.8 | 1,759.0 | 1,535.5 | 1,423.7 | 1,312.0 | |
2025/7/7 | 1,679.0 | 1,997.6 | 1,876.7 | 1,755.7 | 1,513.7 | 1,392.7 | 1,271.8 | |
2025/7/4 | 1,678.0 | 2,009.0 | 1,879.9 | 1,750.9 | 1,492.7 | 1,363.7 | 1,234.6 | |
2025/7/3 | 1,679.0 | 2,015.6 | 1,880.0 | 1,744.5 | 1,473.3 | 1,337.7 | 1,202.1 | |
2025/7/2 | 1,680.0 | 2,015.9 | 1,876.1 | 1,736.3 | 1,456.8 | 1,317.0 | 1,177.3 | |
2025/7/1 | 1,680.0 | 2,010.3 | 1,868.6 | 1,726.9 | 1,443.6 | 1,301.9 | 1,160.2 | |
2025/6/30 | 1,684.0 | 2,000.2 | 1,858.6 | 1,717.0 | 1,433.9 | 1,292.3 | 1,150.7 | |
2025/6/27 | 1,680.0 | 1,989.0 | 1,847.3 | 1,705.6 | 1,422.1 | 1,280.4 | 1,138.7 | |
2025/6/26 | 1,686.0 | 1,984.1 | 1,838.8 | 1,693.5 | 1,402.8 | 1,257.5 | 1,112.2 | |
2025/6/25 | 1,697.0 | 1,978.3 | 1,828.9 | 1,679.5 | 1,380.8 | 1,231.4 | 1,082.1 | |
2025/6/24 | 1,716.0 | 1,961.9 | 1,812.0 | 1,662.0 | 1,362.2 | 1,212.3 | 1,062.3 | |
2025/6/23 | 1,728.0 | 1,934.7 | 1,787.4 | 1,640.1 | 1,345.4 | 1,198.1 | 1,050.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.63 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |