※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 224.0 | 237.6 | 233.5 | 229.3 | 221.0 | 216.8 | 212.7 | |
| 2025/12/29 | 226.0 | 238.0 | 233.8 | 229.6 | 221.2 | 217.0 | 212.8 | |
| 2025/12/26 | 229.0 | 239.6 | 235.0 | 230.4 | 221.2 | 216.5 | 211.9 | |
| 2025/12/25 | 228.0 | 245.7 | 239.3 | 233.0 | 220.2 | 213.9 | 207.5 | |
| 2025/12/24 | 222.0 | 248.2 | 241.2 | 234.2 | 220.2 | 213.2 | 206.2 | |
| 2025/12/23 | 223.0 | 248.5 | 241.5 | 234.6 | 220.7 | 213.8 | 206.8 | |
| 2025/12/22 | 218.0 | 248.4 | 241.5 | 234.6 | 220.9 | 214.0 | 207.1 | |
| 2025/12/19 | 222.0 | 247.8 | 241.3 | 234.8 | 221.8 | 215.3 | 208.8 | |
| 2025/12/18 | 223.0 | 247.7 | 241.3 | 234.8 | 222.0 | 215.5 | 209.1 | |
| 2025/12/17 | 221.0 | 247.6 | 241.2 | 234.8 | 222.1 | 215.7 | 209.3 | |
| 2025/12/16 | 229.0 | 247.3 | 241.1 | 234.9 | 222.5 | 216.3 | 210.1 | |
| 2025/12/15 | 235.0 | 247.2 | 241.0 | 234.8 | 222.4 | 216.2 | 210.0 | |
| 2025/12/12 | 228.0 | 246.3 | 240.3 | 234.2 | 222.2 | 216.1 | 210.1 | |
| 2025/12/11 | 230.0 | 247.2 | 241.0 | 234.8 | 222.3 | 216.1 | 209.9 | |
| 2025/12/10 | 231.0 | 248.3 | 241.8 | 235.4 | 222.4 | 216.0 | 209.5 | |
| 2025/12/9 | 224.0 | 248.1 | 241.7 | 235.2 | 222.3 | 215.8 | 209.4 | |
| 2025/12/8 | 221.0 | 248.0 | 241.6 | 235.3 | 222.5 | 216.1 | 209.7 | |
| 2025/12/5 | 220.0 | 248.2 | 241.7 | 235.3 | 222.3 | 215.9 | 209.4 | |
| 2025/12/4 | 224.0 | 248.5 | 241.9 | 235.3 | 222.1 | 215.5 | 208.9 | |
| 2025/12/3 | 225.0 | 249.1 | 242.2 | 235.3 | 221.6 | 214.7 | 207.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.77 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.17 % |