※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 907.0 | 930.6 | 922.4 | 914.2 | 897.8 | 889.6 | 881.4 | |
2025/8/15 | 909.0 | 930.7 | 922.3 | 913.9 | 897.2 | 888.8 | 880.4 | |
2025/8/14 | 910.0 | 930.8 | 922.1 | 913.5 | 896.2 | 887.6 | 878.9 | |
2025/8/13 | 909.0 | 930.4 | 921.9 | 913.3 | 896.1 | 887.6 | 879.0 | |
2025/8/12 | 908.0 | 931.3 | 922.5 | 913.7 | 896.2 | 887.4 | 878.7 | |
2025/8/8 | 913.0 | 931.3 | 922.5 | 913.7 | 896.2 | 887.4 | 878.7 | |
2025/8/7 | 913.0 | 931.2 | 922.1 | 912.9 | 894.7 | 885.5 | 876.4 | |
2025/8/6 | 910.0 | 931.2 | 921.7 | 912.1 | 892.9 | 883.4 | 873.8 | |
2025/8/5 | 910.0 | 931.8 | 921.6 | 911.4 | 891.0 | 880.8 | 870.6 | |
2025/8/4 | 909.0 | 931.5 | 921.0 | 910.5 | 889.5 | 879.0 | 868.5 | |
2025/8/1 | 906.0 | 931.6 | 920.6 | 909.6 | 887.7 | 876.7 | 865.7 | |
2025/7/31 | 908.0 | 931.6 | 920.2 | 908.9 | 886.1 | 874.8 | 863.4 | |
2025/7/30 | 906.0 | 931.9 | 919.9 | 907.9 | 883.9 | 871.9 | 859.9 | |
2025/7/29 | 906.0 | 932.5 | 919.7 | 907.0 | 881.5 | 868.8 | 856.0 | |
2025/7/28 | 906.0 | 932.3 | 919.1 | 905.9 | 879.4 | 866.1 | 852.9 | |
2025/7/25 | 904.0 | 931.7 | 918.1 | 904.5 | 877.3 | 863.7 | 850.1 | |
2025/7/24 | 911.0 | 932.0 | 917.7 | 903.3 | 874.6 | 860.3 | 845.9 | |
2025/7/23 | 910.0 | 930.0 | 915.5 | 901.0 | 872.1 | 857.6 | 843.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Jardine Cycle & Carriage Limited | 0.00% |
Bank of Communications Co. Ltd | 0.00% |
アレグロ・マイクロシステムズ | -1.29% |
アキュイティ・ブランズ | -1.82% |
PT Astra International Tbk | 0.00% |
ソフ・ドットコム | +0.06% |
ケーエーアール・オークション・サービシズ | +0.14% |
Krung Thai Bank Public Company Limited | 0.00% |
SFL | +0.33% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |