※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 302.0 | 333.0 | 314.7 | 296.4 | 259.9 | 241.6 | 223.3 | |
| 2025/10/28 | 301.0 | 347.6 | 325.1 | 302.6 | 257.7 | 235.2 | 212.7 | |
| 2025/10/27 | 311.0 | 364.5 | 337.2 | 310.0 | 255.5 | 228.3 | 201.0 | |
| 2025/10/24 | 296.0 | 380.2 | 348.6 | 316.9 | 253.6 | 221.9 | 190.3 | |
| 2025/10/23 | 285.0 | 395.4 | 359.7 | 324.1 | 252.9 | 217.2 | 181.6 | |
| 2025/10/22 | 293.0 | 410.9 | 371.5 | 332.0 | 253.1 | 213.7 | 174.2 | |
| 2025/10/21 | 296.0 | 413.2 | 373.4 | 333.6 | 253.9 | 214.1 | 174.3 | |
| 2025/10/20 | 272.0 | 415.2 | 375.1 | 334.9 | 254.7 | 214.5 | 174.4 | |
| 2025/10/17 | 264.0 | 416.6 | 376.7 | 336.7 | 256.9 | 216.9 | 177.0 | |
| 2025/10/16 | 267.0 | 421.2 | 381.0 | 340.8 | 260.3 | 220.1 | 179.9 | |
| 2025/10/15 | 290.0 | 422.0 | 382.4 | 342.7 | 263.5 | 223.9 | 184.3 | |
| 2025/10/14 | 275.0 | 422.3 | 382.8 | 343.3 | 264.3 | 224.8 | 185.3 | |
| 2025/10/10 | 269.0 | 422.0 | 383.1 | 344.1 | 266.2 | 227.3 | 188.3 | |
| 2025/10/9 | 250.0 | 422.0 | 383.9 | 345.8 | 269.5 | 231.4 | 193.2 | |
| 2025/10/8 | 264.0 | 421.6 | 385.2 | 348.7 | 275.8 | 239.4 | 202.9 | |
| 2025/10/7 | 260.0 | 420.3 | 385.4 | 350.5 | 280.7 | 245.8 | 210.9 | |
| 2025/10/6 | 260.0 | 418.4 | 385.5 | 352.6 | 286.8 | 253.9 | 221.0 | |
| 2025/10/3 | 276.0 | 414.1 | 383.9 | 353.8 | 293.6 | 263.4 | 233.3 | |
| 2025/10/2 | 243.0 | 買い | 410.8 | 382.7 | 354.6 | 298.4 | 270.3 | 242.2 |
| 2025/10/1 | 289.0 | 買い | 392.4 | 371.8 | 351.2 | 309.9 | 289.3 | 268.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| United Maritime Corporation | -0.41% |
| IBAcquisitionCorp | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |