※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/22 | 506.0 | 689.3 | 625.3 | 561.2 | 433.2 | 369.1 | 305.1 | |
2025/5/21 | 509.0 | 705.8 | 633.6 | 561.3 | 416.8 | 344.6 | 272.3 | |
2025/5/20 | 509.0 | 718.7 | 639.2 | 559.8 | 400.9 | 321.5 | 242.0 | |
2025/5/19 | 514.0 | 726.2 | 641.4 | 556.7 | 387.1 | 302.4 | 217.6 | |
2025/5/16 | 526.0 | 731.0 | 641.6 | 552.2 | 373.4 | 284.0 | 194.6 | |
2025/5/15 | 512.0 | 730.0 | 637.7 | 545.5 | 361.1 | 268.9 | 176.6 | |
2025/5/14 | 548.0 | 736.0 | 639.2 | 542.4 | 348.7 | 251.9 | 155.1 | |
2025/5/13 | 548.0 | 718.7 | 623.4 | 528.2 | 337.8 | 242.6 | 147.3 | |
2025/5/12 | 539.0 | 705.3 | 610.7 | 516.0 | 326.8 | 232.1 | 137.5 | |
2025/5/9 | 570.0 | 693.7 | 598.7 | 503.7 | 313.8 | 218.8 | 123.8 | |
2025/5/8 | 537.0 | 665.8 | 575.6 | 485.4 | 305.1 | 214.9 | 124.8 | |
2025/5/7 | 457.0 | 644.4 | 557.0 | 469.7 | 295.1 | 207.8 | 120.5 | |
2025/5/2 | 471.0 | 635.2 | 548.7 | 462.1 | 289.1 | 202.5 | 116.0 | |
2025/5/1 | 515.0 | 621.0 | 537.0 | 453.0 | 284.9 | 200.9 | 116.9 | |
2025/4/30 | 560.0 | 売り | 592.1 | 515.1 | 438.0 | 283.9 | 206.8 | 129.8 |
2025/4/28 | 537.0 | 売り | 537.1 | 475.0 | 412.9 | 288.7 | 226.6 | 164.5 |
2025/4/25 | 497.0 | 売り | 477.2 | 432.0 | 386.9 | 296.5 | 251.4 | 206.2 |
2025/4/24 | 417.0 | 売り | 422.9 | 393.8 | 364.7 | 306.4 | 277.3 | 248.2 |
2025/4/23 | 337.0 | 407.0 | 382.5 | 358.0 | 309.1 | 284.6 | 260.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.16 % |
2 | 西川ゴム工業 | 7.95 % |
3 | イクヨ | 7.88 % |