※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 1,349.0 | 1,436.8 | 1,384.5 | 1,332.2 | 1,227.5 | 1,175.2 | 1,122.9 | |
| 2026/2/12 | 1,355.0 | 1,427.8 | 1,376.3 | 1,324.8 | 1,221.8 | 1,170.3 | 1,118.8 | |
| 2026/2/10 | 1,350.0 | 1,414.7 | 1,365.2 | 1,315.6 | 1,216.6 | 1,167.0 | 1,117.5 | |
| 2026/2/9 | 1,347.0 | 1,399.6 | 1,352.9 | 1,306.1 | 1,212.7 | 1,166.0 | 1,119.2 | |
| 2026/2/6 | 1,345.0 | 売り | 1,381.6 | 1,338.8 | 1,295.9 | 1,210.2 | 1,167.3 | 1,124.5 |
| 2026/2/5 | 1,328.0 | 売り | 1,363.5 | 1,324.1 | 1,284.7 | 1,205.9 | 1,166.5 | 1,127.1 |
| 2026/2/4 | 1,325.0 | 売り | 1,347.1 | 1,310.9 | 1,274.7 | 1,202.2 | 1,166.0 | 1,129.8 |
| 2026/2/3 | 1,304.0 | 売り | 1,328.3 | 1,296.0 | 1,263.6 | 1,199.0 | 1,166.6 | 1,134.3 |
| 2026/2/2 | 1,295.0 | 売り | 1,316.9 | 1,286.1 | 1,255.2 | 1,193.5 | 1,162.6 | 1,131.8 |
| 2026/1/30 | 1,287.0 | 売り | 1,304.4 | 1,275.6 | 1,246.7 | 1,189.1 | 1,160.2 | 1,131.4 |
| 2026/1/29 | 1,256.0 | 1,290.7 | 1,264.4 | 1,238.1 | 1,185.6 | 1,159.3 | 1,133.0 | |
| 2026/1/28 | 1,245.0 | 1,287.6 | 1,260.7 | 1,233.8 | 1,179.9 | 1,153.0 | 1,126.1 | |
| 2026/1/27 | 1,250.0 | 1,289.5 | 1,260.2 | 1,230.8 | 1,172.2 | 1,142.9 | 1,113.5 | |
| 2026/1/26 | 1,223.0 | 1,285.6 | 1,255.8 | 1,225.9 | 1,166.3 | 1,136.4 | 1,106.6 | |
| 2026/1/23 | 1,220.0 | 1,283.4 | 1,253.3 | 1,223.1 | 1,162.8 | 1,132.7 | 1,102.5 | |
| 2026/1/22 | 1,230.0 | 1,280.5 | 1,250.4 | 1,220.3 | 1,160.0 | 1,129.9 | 1,099.8 | |
| 2026/1/21 | 1,218.0 | 1,274.8 | 1,245.4 | 1,216.0 | 1,157.1 | 1,127.7 | 1,098.3 | |
| 2026/1/20 | 1,227.0 | 1,270.4 | 1,241.6 | 1,212.8 | 1,155.1 | 1,126.3 | 1,097.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.32 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.93 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |