銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

恵和(4251)テクニカル

(8/22)

1,114.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/22)

ボリンジャーバンド/恵和 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/22 1,114.0   1,385.0 1,324.7 1,264.5 1,144.0 1,083.7 1,023.5
2025/8/21 1,114.0   1,378.8 1,321.5 1,264.2 1,149.6 1,092.3 1,035.0
2025/8/20 1,112.0   1,372.8 1,318.2 1,263.6 1,154.3 1,099.6 1,045.0
2025/8/19 1,129.0   1,367.1 1,314.9 1,262.7 1,158.3 1,106.1 1,053.9
2025/8/18 1,146.0   1,367.5 1,315.1 1,262.8 1,158.0 1,105.7 1,053.3
2025/8/15 1,132.0   1,370.3 1,316.7 1,263.1 1,155.9 1,102.3 1,048.7
2025/8/14 1,270.0   1,366.4 1,313.7 1,260.9 1,155.3 1,102.5 1,049.8
2025/8/13 1,270.0   1,365.6 1,311.3 1,256.9 1,148.1 1,093.7 1,039.4
2025/8/12 1,261.0   1,359.4 1,304.6 1,249.9 1,140.3 1,085.6 1,030.8
2025/8/8 1,255.0   1,351.3 1,297.1 1,242.9 1,134.4 1,080.2 1,026.0
2025/8/7 1,212.0   1,345.8 1,290.9 1,236.0 1,126.3 1,071.4 1,016.5
2025/8/6 1,239.0   1,345.5 1,289.1 1,232.6 1,119.6 1,063.1 1,006.6
2025/8/5 1,232.0   1,342.0 1,284.1 1,226.2 1,110.5 1,052.6 994.7
2025/8/4 1,242.0   1,344.2 1,282.5 1,220.8 1,097.3 1,035.6 973.9
2025/8/1 1,306.0 売り1,338.8 1,275.6 1,212.5 1,086.2 1,023.1 959.9
2025/7/31 1,250.0 売り1,303.5 1,247.8 1,192.2 1,080.8 1,025.2 969.5
2025/7/30 1,225.0   1,283.2 1,231.0 1,178.7 1,074.3 1,022.0 969.8
2025/7/29 1,219.0 売り1,265.4 1,216.3 1,167.2 1,069.1 1,020.0 970.9
2025/7/28 1,202.0 売り1,242.8 1,198.9 1,155.1 1,067.3 1,023.5 979.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合