※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 1,025.0 | 1,076.3 | 1,057.7 | 1,039.0 | 1,001.8 | 983.1 | 964.5 | |
| 2025/11/27 | 1,036.0 | 1,079.5 | 1,060.1 | 1,040.8 | 1,002.0 | 982.7 | 963.3 | |
| 2025/11/26 | 1,015.0 | 1,096.2 | 1,072.2 | 1,048.1 | 999.9 | 975.9 | 951.8 | |
| 2025/11/25 | 1,001.0 | 1,168.1 | 1,123.1 | 1,078.2 | 988.2 | 943.3 | 898.3 | |
| 2025/11/21 | 1,009.0 | 1,174.5 | 1,128.8 | 1,083.1 | 991.7 | 946.0 | 900.4 | |
| 2025/11/20 | 1,006.0 | 1,175.0 | 1,129.7 | 1,084.5 | 994.0 | 948.8 | 903.5 | |
| 2025/11/19 | 995.0 | 1,174.5 | 1,129.9 | 1,085.3 | 996.1 | 951.5 | 906.9 | |
| 2025/11/18 | 998.0 | 1,173.6 | 1,129.5 | 1,085.4 | 997.1 | 953.0 | 908.9 | |
| 2025/11/17 | 1,012.0 | 1,172.3 | 1,128.9 | 1,085.6 | 998.8 | 955.5 | 912.1 | |
| 2025/11/14 | 1,002.0 | 1,172.6 | 1,129.1 | 1,085.5 | 998.4 | 954.8 | 911.3 | |
| 2025/11/13 | 1,012.0 | 1,172.7 | 1,129.1 | 1,085.5 | 998.3 | 954.7 | 911.1 | |
| 2025/11/12 | 1,020.0 | 1,172.9 | 1,129.2 | 1,085.5 | 998.0 | 954.2 | 910.5 | |
| 2025/11/11 | 1,006.0 | 1,174.5 | 1,129.8 | 1,085.2 | 995.8 | 951.1 | 906.4 | |
| 2025/11/10 | 1,016.0 | 1,174.3 | 1,129.8 | 1,085.2 | 996.1 | 951.6 | 907.0 | |
| 2025/11/7 | 1,047.0 | 1,174.7 | 1,130.1 | 1,085.5 | 996.2 | 951.6 | 907.0 | |
| 2025/11/6 | 1,047.0 | 1,173.7 | 1,129.1 | 1,084.6 | 995.4 | 950.9 | 906.3 | |
| 2025/11/5 | 1,020.0 | 1,172.9 | 1,128.3 | 1,083.7 | 994.6 | 950.0 | 905.4 | |
| 2025/11/4 | 1,038.0 | 1,173.0 | 1,128.5 | 1,084.1 | 995.3 | 950.9 | 906.5 | |
| 2025/10/31 | 1,037.0 | 1,173.5 | 1,128.3 | 1,083.1 | 992.6 | 947.4 | 902.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.82 % |
| 2 | エニグモ | 7.18 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.13 % |