銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ドリームインキュベータ(4310)テクニカル

(2/13)

2,825.0

-58.00(-2.01%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/13)

Loading...

ボリンジャーバンド/ドリームインキュベータ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/13 2,825.0   3,110.9 3,012.2 2,913.6 2,716.3 2,617.7 2,519.1
2026/2/12 2,883.0   3,133.7 3,023.5 2,913.3 2,693.0 2,582.8 2,472.7
2026/2/10 2,903.0   3,146.6 3,026.9 2,907.1 2,667.7 2,548.0 2,428.2
2026/2/9 2,898.0   3,145.4 3,020.7 2,896.0 2,646.5 2,521.8 2,397.1
2026/2/6 2,869.0   3,135.8 3,009.3 2,882.8 2,629.9 2,503.4 2,376.9
2026/2/5 2,918.0   3,129.0 3,000.1 2,871.1 2,613.2 2,484.2 2,355.3
2026/2/4 2,851.0   3,100.0 2,976.3 2,852.6 2,605.2 2,481.5 2,357.8
2026/2/3 2,908.0   3,082.6 2,961.2 2,839.8 2,597.0 2,475.6 2,354.2
2026/2/2 2,908.0   3,053.7 2,936.5 2,819.2 2,584.8 2,467.5 2,350.3
2026/1/30 2,935.0 売り3,017.4 2,906.5 2,795.6 2,573.9 2,463.0 2,352.1
2026/1/29 2,866.0 売り2,963.4 2,863.8 2,764.2 2,565.0 2,465.4 2,365.8
2026/1/28 2,822.0   2,930.5 2,835.7 2,740.9 2,551.2 2,456.4 2,361.6
2026/1/27 2,859.0 売り2,896.3 2,808.3 2,720.3 2,544.3 2,456.3 2,368.3
2026/1/26 2,750.0   2,839.2 2,764.5 2,689.7 2,540.3 2,465.5 2,390.8
2026/1/23 2,795.0 売り2,813.4 2,743.7 2,674.1 2,534.8 2,465.2 2,395.5
2026/1/22 2,702.0   2,768.2 2,708.3 2,648.5 2,528.7 2,468.9 2,409.0
2026/1/21 2,657.0   2,749.5 2,692.5 2,635.4 2,521.3 2,464.2 2,407.2
2026/1/20 2,650.0   2,742.8 2,685.1 2,627.3 2,511.9 2,454.1 2,396.4

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合