※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 1,255.0 | 1,352.5 | 1,332.6 | 1,312.7 | 1,272.9 | 1,253.0 | 1,233.1 | |
2025/10/10 | 1,262.0 | 1,352.1 | 1,333.4 | 1,314.7 | 1,277.3 | 1,258.6 | 1,240.0 | |
2025/10/9 | 1,294.0 | 1,350.3 | 1,333.0 | 1,315.8 | 1,281.2 | 1,264.0 | 1,246.7 | |
2025/10/8 | 1,283.0 | 1,353.3 | 1,335.5 | 1,317.6 | 1,282.0 | 1,264.1 | 1,246.3 | |
2025/10/7 | 1,291.0 | 1,355.2 | 1,337.3 | 1,319.5 | 1,283.7 | 1,265.9 | 1,248.0 | |
2025/10/6 | 1,304.0 | 1,356.6 | 1,338.7 | 1,320.7 | 1,284.9 | 1,267.0 | 1,249.0 | |
2025/10/3 | 1,276.0 | 1,356.4 | 1,338.4 | 1,320.4 | 1,284.4 | 1,266.4 | 1,248.4 | |
2025/10/2 | 1,261.0 | 買い | 1,354.5 | 1,337.4 | 1,320.4 | 1,286.2 | 1,269.2 | 1,252.1 |
2025/10/1 | 1,259.0 | 買い | 1,347.7 | 1,333.4 | 1,319.2 | 1,290.8 | 1,276.6 | 1,262.3 |
2025/9/30 | 1,287.0 | 1,337.1 | 1,327.0 | 1,316.8 | 1,296.4 | 1,286.2 | 1,276.1 | |
2025/9/29 | 1,313.0 | 1,337.1 | 1,327.0 | 1,316.8 | 1,296.4 | 1,286.2 | 1,276.1 | |
2025/9/26 | 1,313.0 | 1,340.0 | 1,328.3 | 1,316.6 | 1,293.2 | 1,281.5 | 1,269.8 | |
2025/9/25 | 1,310.0 | 1,342.4 | 1,329.3 | 1,316.2 | 1,289.9 | 1,276.8 | 1,263.7 | |
2025/9/24 | 1,309.0 | 1,345.3 | 1,330.6 | 1,315.8 | 1,286.4 | 1,271.6 | 1,256.9 | |
2025/9/22 | 1,308.0 | 1,344.8 | 1,329.9 | 1,314.9 | 1,285.0 | 1,270.0 | 1,255.1 | |
2025/9/19 | 1,300.0 | 1,345.6 | 1,330.5 | 1,315.3 | 1,285.1 | 1,269.9 | 1,254.8 | |
2025/9/18 | 1,300.0 | 1,345.7 | 1,330.5 | 1,315.4 | 1,285.1 | 1,270.0 | 1,254.8 | |
2025/9/17 | 1,299.0 | 1,345.6 | 1,330.3 | 1,315.1 | 1,284.7 | 1,269.5 | 1,254.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |