※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 1,334.0 | 1,425.3 | 1,374.8 | 1,324.4 | 1,223.5 | 1,173.1 | 1,122.6 | |
| 2026/2/26 | 1,331.0 | 1,430.9 | 1,375.5 | 1,320.1 | 1,209.2 | 1,153.8 | 1,098.4 | |
| 2026/2/25 | 1,321.0 | 1,431.9 | 1,373.1 | 1,314.3 | 1,196.6 | 1,137.8 | 1,079.0 | |
| 2026/2/24 | 1,300.0 | 1,428.4 | 1,368.1 | 1,307.7 | 1,187.0 | 1,126.6 | 1,066.3 | |
| 2026/2/20 | 1,287.0 | 1,424.8 | 1,363.5 | 1,302.2 | 1,179.5 | 1,118.2 | 1,056.9 | |
| 2026/2/19 | 1,307.0 | 1,424.5 | 1,361.0 | 1,297.4 | 1,170.4 | 1,106.8 | 1,043.3 | |
| 2026/2/18 | 1,312.0 | 1,418.8 | 1,354.3 | 1,289.9 | 1,161.1 | 1,096.7 | 1,032.2 | |
| 2026/2/17 | 1,298.0 | 1,406.5 | 1,343.6 | 1,280.6 | 1,154.7 | 1,091.8 | 1,028.8 | |
| 2026/2/16 | 1,300.0 | 1,394.6 | 1,333.3 | 1,272.1 | 1,149.5 | 1,088.3 | 1,027.0 | |
| 2026/2/13 | 1,282.0 | 1,379.3 | 1,320.9 | 1,262.5 | 1,145.8 | 1,087.4 | 1,029.0 | |
| 2026/2/12 | 1,297.0 | 1,366.5 | 1,310.5 | 1,254.4 | 1,142.4 | 1,086.3 | 1,030.3 | |
| 2026/2/10 | 1,282.0 | 1,346.6 | 1,295.1 | 1,243.6 | 1,140.6 | 1,089.1 | 1,037.6 | |
| 2026/2/9 | 1,284.0 | 売り | 1,328.7 | 1,281.1 | 1,233.5 | 1,138.4 | 1,090.8 | 1,043.2 |
| 2026/2/6 | 1,265.0 | 売り | 1,306.4 | 1,264.1 | 1,221.9 | 1,137.4 | 1,095.2 | 1,053.0 |
| 2026/2/5 | 1,254.0 | 売り | 1,287.6 | 1,249.6 | 1,211.7 | 1,135.8 | 1,097.8 | 1,059.8 |
| 2026/2/4 | 1,252.0 | 売り | 1,269.4 | 1,236.2 | 1,203.0 | 1,136.6 | 1,103.4 | 1,070.2 |
| 2026/2/3 | 1,235.0 | 売り | 1,247.3 | 1,220.0 | 1,192.6 | 1,137.9 | 1,110.5 | 1,083.2 |
| 2026/2/2 | 1,248.0 | 売り | 1,228.9 | 1,206.1 | 1,183.2 | 1,137.4 | 1,114.5 | 1,091.7 |
| 2026/1/30 | 1,145.0 | 1,193.2 | 1,180.8 | 1,168.4 | 1,143.7 | 1,131.3 | 1,118.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |