※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/6 | 1,716.0 | 1,774.8 | 1,759.8 | 1,744.8 | 1,714.8 | 1,699.8 | 1,684.8 | |
2025/6/5 | 1,720.0 | 1,787.2 | 1,769.1 | 1,751.0 | 1,714.9 | 1,696.8 | 1,678.7 | |
2025/6/4 | 1,730.0 | 1,797.1 | 1,776.7 | 1,756.3 | 1,715.5 | 1,695.1 | 1,674.7 | |
2025/6/3 | 1,721.0 | 1,802.5 | 1,781.0 | 1,759.4 | 1,716.3 | 1,694.7 | 1,673.2 | |
2025/6/2 | 1,721.0 | 1,804.4 | 1,782.8 | 1,761.2 | 1,718.1 | 1,696.5 | 1,674.9 | |
2025/5/30 | 1,725.0 | 1,804.7 | 1,783.4 | 1,762.2 | 1,719.8 | 1,698.6 | 1,677.4 | |
2025/5/29 | 1,720.0 | 1,805.0 | 1,784.0 | 1,763.1 | 1,721.2 | 1,700.3 | 1,679.3 | |
2025/5/28 | 1,721.0 | 1,804.2 | 1,783.7 | 1,763.2 | 1,722.1 | 1,701.6 | 1,681.1 | |
2025/5/27 | 1,714.0 | 1,805.6 | 1,784.5 | 1,763.3 | 1,721.0 | 1,699.8 | 1,678.7 | |
2025/5/26 | 1,726.0 | 1,812.3 | 1,788.4 | 1,764.6 | 1,716.8 | 1,693.0 | 1,669.1 | |
2025/5/23 | 1,711.0 | 1,818.5 | 1,791.9 | 1,765.3 | 1,712.0 | 1,685.4 | 1,658.8 | |
2025/5/22 | 1,726.0 | 1,820.7 | 1,793.1 | 1,765.5 | 1,710.3 | 1,682.7 | 1,655.1 | |
2025/5/21 | 1,712.0 | 1,831.4 | 1,799.1 | 1,766.9 | 1,702.4 | 1,670.2 | 1,637.9 | |
2025/5/20 | 1,727.0 | 1,835.6 | 1,801.4 | 1,767.2 | 1,698.7 | 1,664.5 | 1,630.3 | |
2025/5/19 | 1,741.0 | 1,841.1 | 1,804.1 | 1,767.0 | 1,693.0 | 1,655.9 | 1,618.9 | |
2025/5/16 | 1,751.0 | 1,844.8 | 1,805.3 | 1,765.7 | 1,686.7 | 1,647.1 | 1,607.6 | |
2025/5/15 | 1,749.0 | 1,844.2 | 1,803.6 | 1,763.0 | 1,681.8 | 1,641.2 | 1,600.6 | |
2025/5/14 | 1,749.0 | 1,841.9 | 1,801.0 | 1,760.1 | 1,678.3 | 1,637.4 | 1,596.5 | |
2025/5/13 | 1,756.0 | 1,841.5 | 1,799.2 | 1,757.0 | 1,672.5 | 1,630.3 | 1,588.1 | |
2025/5/12 | 1,760.0 | 1,837.8 | 1,795.2 | 1,752.7 | 1,667.5 | 1,625.0 | 1,582.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |