※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 543.0 | 610.1 | 584.6 | 559.2 | 508.2 | 482.8 | 457.3 | |
2025/7/3 | 550.0 | 610.7 | 584.3 | 557.9 | 505.2 | 478.8 | 452.4 | |
2025/7/2 | 554.0 | 608.8 | 582.4 | 556.0 | 503.3 | 476.9 | 450.6 | |
2025/7/1 | 558.0 | 605.4 | 579.6 | 553.8 | 502.1 | 476.3 | 450.5 | |
2025/6/30 | 580.0 | 売り | 601.0 | 575.8 | 550.7 | 500.5 | 475.4 | 450.2 |
2025/6/27 | 577.0 | 売り | 588.3 | 566.2 | 544.0 | 499.6 | 477.4 | 455.3 |
2025/6/26 | 574.0 | 売り | 573.5 | 555.1 | 536.7 | 499.9 | 481.5 | 463.1 |
2025/6/25 | 558.0 | 売り | 555.7 | 542.0 | 528.3 | 500.9 | 487.2 | 473.5 |
2025/6/24 | 535.0 | 571.2 | 552.8 | 534.3 | 497.5 | 479.0 | 460.6 | |
2025/6/23 | 511.0 | 587.6 | 564.5 | 541.4 | 495.1 | 472.0 | 448.9 | |
2025/6/20 | 516.0 | 596.2 | 571.1 | 546.0 | 495.8 | 470.7 | 445.6 | |
2025/6/19 | 522.0 | 604.7 | 577.6 | 550.6 | 496.4 | 469.4 | 442.3 | |
2025/6/18 | 517.0 | 613.1 | 584.1 | 555.0 | 497.0 | 467.9 | 438.9 | |
2025/6/17 | 516.0 | 620.4 | 589.8 | 559.3 | 498.2 | 467.6 | 437.0 | |
2025/6/16 | 522.0 | 629.2 | 596.8 | 564.4 | 499.5 | 467.1 | 434.7 | |
2025/6/13 | 517.0 | 640.9 | 605.8 | 570.7 | 500.5 | 465.4 | 430.3 | |
2025/6/12 | 516.0 | 651.3 | 614.1 | 576.9 | 502.4 | 465.1 | 427.9 | |
2025/6/11 | 514.0 | 659.6 | 620.9 | 582.2 | 504.9 | 466.2 | 427.5 | |
2025/6/10 | 500.0 | 666.9 | 627.2 | 587.4 | 508.0 | 468.2 | 428.5 | |
2025/6/9 | 494.0 | 674.8 | 634.3 | 593.8 | 512.8 | 472.3 | 431.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |