※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,085.0 | 売り | 1,116.0 | 1,048.6 | 981.2 | 846.5 | 779.1 | 711.7 |
2024/11/20 | 1,072.0 | 売り | 1,070.4 | 1,015.5 | 960.6 | 850.8 | 795.9 | 741.0 |
2024/11/19 | 1,030.0 | 売り | 1,025.0 | 983.3 | 941.7 | 858.3 | 816.7 | 775.0 |
2024/11/18 | 972.0 | 1,008.9 | 972.1 | 935.2 | 861.5 | 824.6 | 787.8 | |
2024/11/15 | 920.0 | 1,009.6 | 972.6 | 935.5 | 861.4 | 824.3 | 787.3 | |
2024/11/14 | 898.0 | 1,028.1 | 985.6 | 943.0 | 857.9 | 815.3 | 772.8 | |
2024/11/13 | 898.0 | 1,057.5 | 1,007.8 | 958.0 | 858.6 | 808.9 | 759.1 | |
2024/11/12 | 904.0 | 1,087.3 | 1,030.0 | 972.7 | 858.1 | 800.8 | 743.5 | |
2024/11/11 | 876.0 | 1,090.0 | 1,032.5 | 974.9 | 859.8 | 802.3 | 744.7 | |
2024/11/8 | 880.0 | 1,097.8 | 1,039.4 | 981.0 | 864.3 | 805.9 | 747.5 | |
2024/11/7 | 866.0 | 1,108.8 | 1,048.8 | 988.8 | 868.8 | 808.8 | 748.8 | |
2024/11/6 | 870.0 | 1,116.9 | 1,056.5 | 996.1 | 875.4 | 815.0 | 754.6 | |
2024/11/5 | 864.0 | 1,124.0 | 1,063.5 | 1,003.1 | 882.3 | 821.9 | 761.5 | |
2024/11/1 | 873.0 | 1,133.3 | 1,072.6 | 1,011.9 | 890.5 | 829.8 | 769.1 | |
2024/10/31 | 878.0 | 1,149.9 | 1,086.9 | 1,023.9 | 898.0 | 835.0 | 772.0 | |
2024/10/30 | 882.0 | 1,156.6 | 1,094.1 | 1,031.7 | 906.8 | 844.4 | 781.9 | |
2024/10/29 | 887.0 | 1,160.0 | 1,099.1 | 1,038.1 | 916.3 | 855.4 | 794.4 | |
2024/10/28 | 876.0 | 1,161.7 | 1,102.8 | 1,043.9 | 926.2 | 867.3 | 808.4 | |
2024/10/25 | 861.0 | 買い | 1,174.6 | 1,115.3 | 1,056.0 | 937.5 | 878.2 | 818.9 |
2024/10/24 | 885.0 | 買い | 1,160.5 | 1,109.1 | 1,057.7 | 954.8 | 903.3 | 851.9 |
2024/10/23 | 922.0 | 買い | 1,142.1 | 1,098.7 | 1,055.3 | 968.5 | 925.1 | 881.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |