※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 704.0 | 730.8 | 720.3 | 709.7 | 688.7 | 678.2 | 667.6 | |
2024/11/20 | 689.0 | 731.2 | 720.2 | 709.2 | 687.1 | 676.1 | 665.1 | |
2024/11/19 | 702.0 | 731.2 | 720.4 | 709.5 | 687.9 | 677.0 | 666.2 | |
2024/11/18 | 699.0 | 731.0 | 720.2 | 709.4 | 687.8 | 676.9 | 666.1 | |
2024/11/15 | 702.0 | 731.2 | 720.4 | 709.5 | 687.9 | 677.0 | 666.2 | |
2024/11/14 | 703.0 | 731.2 | 720.3 | 709.5 | 687.7 | 676.9 | 666.0 | |
2024/11/13 | 703.0 | 730.9 | 720.1 | 709.3 | 687.7 | 676.9 | 666.1 | |
2024/11/12 | 705.0 | 731.0 | 720.2 | 709.4 | 687.7 | 676.9 | 666.1 | |
2024/11/11 | 699.0 | 730.4 | 719.7 | 709.0 | 687.5 | 676.8 | 666.1 | |
2024/11/8 | 700.0 | 730.5 | 719.8 | 709.0 | 687.6 | 676.8 | 666.1 | |
2024/11/7 | 708.0 | 730.5 | 719.8 | 709.0 | 687.6 | 676.8 | 666.1 | |
2024/11/6 | 688.0 | 729.5 | 719.0 | 708.5 | 687.4 | 676.9 | 666.4 | |
2024/11/5 | 694.0 | 738.0 | 725.4 | 712.8 | 687.5 | 674.9 | 662.3 | |
2024/11/1 | 703.0 | 741.1 | 727.9 | 714.7 | 688.2 | 675.0 | 661.8 | |
2024/10/31 | 712.0 | 742.4 | 728.9 | 715.4 | 688.5 | 675.0 | 661.6 | |
2024/10/30 | 710.0 | 742.2 | 728.3 | 714.4 | 686.5 | 672.6 | 658.7 | |
2024/10/29 | 706.0 | 742.6 | 728.6 | 714.6 | 686.6 | 672.6 | 658.5 | |
2024/10/28 | 709.0 | 742.0 | 728.0 | 713.9 | 685.9 | 671.8 | 657.8 | |
2024/10/25 | 668.0 | 買い | 744.0 | 729.4 | 714.9 | 685.9 | 671.4 | 656.8 |
2024/10/24 | 680.0 | 746.5 | 732.3 | 718.0 | 689.4 | 675.1 | 660.9 | |
2024/10/23 | 683.0 | 747.9 | 734.0 | 720.0 | 692.0 | 678.0 | 664.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |