※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/26 | 2,498.0 | 2,653.1 | 2,598.6 | 2,544.1 | 2,435.1 | 2,380.6 | 2,326.0 | |
2025/8/25 | 2,490.0 | 2,697.0 | 2,624.0 | 2,551.0 | 2,404.9 | 2,331.9 | 2,258.9 | |
2025/8/22 | 2,531.0 | 2,842.0 | 2,712.2 | 2,582.5 | 2,323.0 | 2,193.2 | 2,063.4 | |
2025/8/21 | 2,529.0 | 2,909.5 | 2,748.4 | 2,587.4 | 2,265.2 | 2,104.2 | 1,943.1 | |
2025/8/20 | 2,531.0 | 2,955.6 | 2,770.1 | 2,584.6 | 2,213.6 | 2,028.1 | 1,842.6 | |
2025/8/19 | 2,574.0 | 2,997.1 | 2,787.7 | 2,578.2 | 2,159.4 | 1,949.9 | 1,740.5 | |
2025/8/18 | 2,537.0 | 3,012.7 | 2,787.1 | 2,561.5 | 2,110.4 | 1,884.8 | 1,659.2 | |
2025/8/15 | 2,493.0 | 3,015.4 | 2,778.9 | 2,542.4 | 2,069.5 | 1,833.0 | 1,596.5 | |
2025/8/14 | 2,466.0 | 3,016.4 | 2,770.1 | 2,523.8 | 2,031.2 | 1,784.9 | 1,538.6 | |
2025/8/13 | 2,474.0 | 3,009.9 | 2,756.9 | 2,504.0 | 1,998.1 | 1,745.2 | 1,492.2 | |
2025/8/12 | 2,462.0 | 2,993.6 | 2,737.1 | 2,480.6 | 1,967.6 | 1,711.1 | 1,454.6 | |
2025/8/8 | 2,480.0 | 2,973.1 | 2,714.3 | 2,455.5 | 1,938.0 | 1,679.2 | 1,420.5 | |
2025/8/7 | 2,447.0 | 2,941.8 | 2,683.7 | 2,425.7 | 1,909.6 | 1,651.5 | 1,393.4 | |
2025/8/6 | 2,498.0 | 2,908.0 | 2,652.1 | 2,396.2 | 1,884.5 | 1,628.6 | 1,372.7 | |
2025/8/5 | 2,560.0 | 2,852.5 | 2,605.0 | 2,357.5 | 1,862.6 | 1,615.1 | 1,367.6 | |
2025/8/4 | 2,535.0 | 売り | 2,763.5 | 2,534.5 | 2,305.5 | 1,847.5 | 1,618.5 | 1,389.5 |
2025/8/1 | 2,486.0 | 売り | 2,663.0 | 2,456.9 | 2,250.9 | 1,838.7 | 1,632.7 | 1,426.6 |
2025/7/31 | 2,421.0 | 売り | 2,559.5 | 2,378.3 | 2,197.1 | 1,834.7 | 1,653.5 | 1,472.3 |
2025/7/30 | 2,459.0 | 売り | 2,460.5 | 2,303.6 | 2,146.8 | 1,833.1 | 1,676.3 | 1,519.4 |
2025/7/29 | 2,320.0 | 売り | 2,307.1 | 2,192.0 | 2,076.9 | 1,846.7 | 1,731.6 | 1,616.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
MawsonInfrastructureGroup | +0.30% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.00 % |
2 | ディーエムエス | 6.85 % |
3 | 黒田グループ | 6.76 % |