※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/4 | 5,550.0 | 買い | 7,721.7 | 7,354.8 | 6,987.9 | 6,254.1 | 5,887.2 | 5,520.3 |
2025/4/3 | 5,970.0 | 買い | 7,511.2 | 7,236.1 | 6,961.1 | 6,410.9 | 6,135.9 | 5,860.8 |
2025/4/2 | 6,290.0 | 7,384.6 | 7,163.9 | 6,943.2 | 6,501.8 | 6,281.1 | 6,060.4 | |
2025/4/1 | 6,260.0 | 買い | 7,335.4 | 7,136.9 | 6,938.5 | 6,541.5 | 6,343.1 | 6,144.6 |
2025/3/31 | 6,330.0 | 買い | 7,276.8 | 7,108.7 | 6,940.6 | 6,604.4 | 6,436.3 | 6,268.2 |
2025/3/28 | 6,560.0 | 7,207.2 | 7,071.6 | 6,936.1 | 6,665.0 | 6,529.4 | 6,393.8 | |
2025/3/27 | 6,820.0 | 7,273.7 | 7,126.3 | 6,978.9 | 6,684.1 | 6,536.7 | 6,389.3 | |
2025/3/26 | 6,970.0 | 7,343.2 | 7,178.5 | 7,013.7 | 6,684.3 | 6,519.5 | 6,354.8 | |
2025/3/25 | 6,910.0 | 7,382.0 | 7,207.2 | 7,032.3 | 6,682.7 | 6,507.8 | 6,333.0 | |
2025/3/24 | 6,920.0 | 7,435.8 | 7,247.6 | 7,059.3 | 6,682.7 | 6,494.4 | 6,306.2 | |
2025/3/21 | 6,890.0 | 7,510.5 | 7,303.2 | 7,095.8 | 6,681.2 | 6,473.9 | 6,266.5 | |
2025/3/19 | 6,930.0 | 7,650.4 | 7,406.3 | 7,162.1 | 6,673.9 | 6,429.7 | 6,185.6 | |
2025/3/18 | 6,930.0 | 7,721.3 | 7,460.4 | 7,199.4 | 6,677.6 | 6,416.7 | 6,155.7 | |
2025/3/17 | 6,990.0 | 7,815.6 | 7,531.9 | 7,248.2 | 6,680.8 | 6,397.1 | 6,113.4 | |
2025/3/14 | 6,790.0 | 7,949.2 | 7,631.4 | 7,313.7 | 6,678.3 | 6,360.6 | 6,042.9 | |
2025/3/13 | 6,670.0 | 8,038.5 | 7,703.5 | 7,368.5 | 6,698.5 | 6,363.5 | 6,028.6 | |
2025/3/12 | 6,740.0 | 8,114.3 | 7,769.4 | 7,424.4 | 6,734.6 | 6,389.7 | 6,044.7 | |
2025/3/11 | 6,540.0 | 8,190.5 | 7,835.0 | 7,479.5 | 6,768.5 | 6,413.0 | 6,057.5 | |
2025/3/10 | 6,700.0 | 8,237.8 | 7,886.2 | 7,534.6 | 6,831.4 | 6,479.8 | 6,128.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.09 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.26 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |