※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/13 | 3,960.0 | 4,899.5 | 4,666.9 | 4,434.3 | 3,969.2 | 3,736.6 | 3,504.0 | |
| 2026/3/12 | 3,995.0 | 5,037.2 | 4,773.4 | 4,509.6 | 3,981.9 | 3,718.1 | 3,454.3 | |
| 2026/3/11 | 4,060.0 | 5,129.2 | 4,847.8 | 4,566.4 | 4,003.6 | 3,722.2 | 3,440.8 | |
| 2026/3/10 | 3,990.0 | 5,146.7 | 4,866.7 | 4,586.7 | 4,026.8 | 3,746.8 | 3,466.8 | |
| 2026/3/9 | 3,860.0 | 5,145.1 | 4,873.3 | 4,601.5 | 4,058.0 | 3,786.2 | 3,514.4 | |
| 2026/3/6 | 4,075.0 | 5,105.9 | 4,856.2 | 4,606.5 | 4,107.0 | 3,857.3 | 3,607.6 | |
| 2026/3/5 | 4,100.0 | 5,101.9 | 4,859.9 | 4,618.0 | 4,134.0 | 3,892.1 | 3,650.1 | |
| 2026/3/4 | 3,855.0 | 買い | 5,099.7 | 4,865.0 | 4,630.4 | 4,161.1 | 3,926.5 | 3,691.8 |
| 2026/3/3 | 4,090.0 | 5,021.2 | 4,820.0 | 4,618.9 | 4,216.6 | 4,015.5 | 3,814.3 | |
| 2026/3/2 | 4,315.0 | 4,993.2 | 4,806.4 | 4,619.6 | 4,245.9 | 4,059.1 | 3,872.3 | |
| 2026/2/27 | 4,365.0 | 4,994.1 | 4,809.2 | 4,624.4 | 4,254.6 | 4,069.8 | 3,884.9 | |
| 2026/2/26 | 4,380.0 | 4,998.9 | 4,810.8 | 4,622.6 | 4,246.4 | 4,058.2 | 3,870.1 | |
| 2026/2/25 | 4,255.0 | 4,998.9 | 4,810.7 | 4,622.5 | 4,246.0 | 4,057.8 | 3,869.6 | |
| 2026/2/24 | 4,365.0 | 4,993.1 | 4,808.8 | 4,624.5 | 4,256.0 | 4,071.7 | 3,887.4 | |
| 2026/2/20 | 4,440.0 | 4,996.5 | 4,812.9 | 4,629.3 | 4,262.2 | 4,078.6 | 3,895.0 | |
| 2026/2/19 | 4,390.0 | 4,997.6 | 4,814.0 | 4,630.4 | 4,263.1 | 4,079.5 | 3,895.9 | |
| 2026/2/18 | 4,370.0 | 5,002.7 | 4,819.2 | 4,635.7 | 4,268.8 | 4,085.3 | 3,901.8 | |
| 2026/2/17 | 4,100.0 | 5,013.4 | 4,829.5 | 4,645.6 | 4,277.9 | 4,094.0 | 3,910.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.25 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.88 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.64 % |