※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/28 | 2,794.0 | 2,892.0 | 2,836.6 | 2,781.2 | 2,670.4 | 2,615.0 | 2,559.7 | |
2025/5/27 | 2,734.0 | 2,924.4 | 2,853.4 | 2,782.4 | 2,640.4 | 2,569.4 | 2,498.4 | |
2025/5/26 | 2,729.0 | 2,950.1 | 2,866.8 | 2,783.5 | 2,616.9 | 2,533.6 | 2,450.3 | |
2025/5/23 | 2,741.0 | 2,969.6 | 2,876.0 | 2,782.4 | 2,595.1 | 2,501.4 | 2,407.8 | |
2025/5/22 | 2,721.0 | 2,982.8 | 2,880.6 | 2,778.4 | 2,573.9 | 2,471.7 | 2,369.5 | |
2025/5/21 | 2,734.0 | 2,992.5 | 2,883.2 | 2,773.9 | 2,555.3 | 2,446.0 | 2,336.7 | |
2025/5/20 | 2,742.0 | 2,993.4 | 2,879.9 | 2,766.5 | 2,539.7 | 2,426.3 | 2,312.8 | |
2025/5/19 | 2,743.0 | 2,988.2 | 2,872.7 | 2,757.1 | 2,525.9 | 2,410.3 | 2,294.8 | |
2025/5/16 | 2,729.0 | 2,981.7 | 2,864.1 | 2,746.5 | 2,511.2 | 2,393.6 | 2,276.0 | |
2025/5/15 | 2,785.0 | 2,972.6 | 2,854.2 | 2,735.8 | 2,499.1 | 2,380.7 | 2,262.3 | |
2025/5/14 | 2,765.0 | 2,949.1 | 2,833.4 | 2,717.7 | 2,486.3 | 2,370.5 | 2,254.8 | |
2025/5/13 | 2,781.0 | 2,945.0 | 2,823.8 | 2,702.6 | 2,460.3 | 2,339.1 | 2,217.9 | |
2025/5/12 | 2,757.0 | 2,918.7 | 2,799.8 | 2,680.8 | 2,443.0 | 2,324.0 | 2,205.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.33 % |
2 | ディーエムエス | 7.48 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.44 % |