銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

TDK(6762)テクニカル

(10/2)

2,153.5

+34.00(1.60%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/2)

Loading...

ボリンジャーバンド/TDK 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/2 2,153.5   2,308.4 2,228.5 2,148.7 1,988.9 1,909.0 1,829.1
2025/10/1 2,119.5   2,310.0 2,225.5 2,141.1 1,972.1 1,887.7 1,803.2
2025/9/30 2,148.5   2,312.0 2,223.5 2,134.9 1,957.8 1,869.3 1,780.7
2025/9/29 2,100.5   2,300.9 2,212.5 2,124.1 1,947.3 1,858.9 1,770.5
2025/9/26 2,130.0   2,295.5 2,206.3 2,117.2 1,938.9 1,849.7 1,760.5
2025/9/25 2,143.0   2,283.7 2,195.0 2,106.4 1,929.1 1,840.4 1,751.8
2025/9/24 2,127.0   2,266.7 2,179.7 2,092.8 1,918.9 1,832.0 1,745.1
2025/9/22 2,176.0 売り2,251.3 2,165.5 2,079.8 1,908.3 1,822.5 1,736.8
2025/9/19 2,089.0   2,210.3 2,133.8 2,057.4 1,904.6 1,828.1 1,751.7
2025/9/18 2,160.0 売り2,192.8 2,119.3 2,045.7 1,898.7 1,825.1 1,751.6
2025/9/17 2,092.5 売り2,140.8 2,080.7 2,020.7 1,900.5 1,840.4 1,780.4
2025/9/16 2,021.5   2,109.5 2,057.6 2,005.7 1,901.9 1,850.0 1,798.1
2025/9/12 1,980.0   2,098.5 2,048.6 1,998.8 1,899.0 1,849.2 1,799.3
2025/9/11 1,991.0   2,095.1 2,045.3 1,995.6 1,896.0 1,846.2 1,796.5
2025/9/10 2,015.5   2,089.0 2,040.3 1,991.5 1,894.0 1,845.3 1,796.5
2025/9/9 1,995.0   2,083.8 2,036.4 1,989.1 1,894.3 1,847.0 1,799.6
2025/9/8 2,081.0 売り2,075.8 2,029.8 1,983.8 1,891.9 1,845.9 1,799.9
2025/9/5 2,033.0 売り2,027.0 1,994.3 1,961.7 1,896.4 1,863.8 1,831.1
2025/9/4 1,924.5   1,994.8 1,970.3 1,945.8 1,896.8 1,872.3 1,847.8
2025/9/3 1,894.5   2,019.2 1,984.7 1,950.1 1,880.9 1,846.3 1,811.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合