※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/3 | 727.0 | 926.3 | 878.0 | 829.7 | 733.2 | 684.9 | 636.6 | |
2025/10/2 | 708.0 | 925.4 | 878.6 | 831.9 | 738.3 | 691.6 | 644.8 | |
2025/10/1 | 721.0 | 921.7 | 878.0 | 834.3 | 746.8 | 703.1 | 659.4 | |
2025/9/30 | 745.0 | 917.1 | 876.4 | 835.6 | 754.0 | 713.2 | 672.5 | |
2025/9/29 | 752.0 | 915.4 | 876.2 | 837.0 | 758.7 | 719.5 | 680.3 | |
2025/9/26 | 758.0 | 913.7 | 875.9 | 838.2 | 762.6 | 724.9 | 687.1 | |
2025/9/25 | 751.0 | 912.5 | 876.0 | 839.5 | 766.4 | 729.9 | 693.4 | |
2025/9/24 | 751.0 | 909.3 | 874.8 | 840.3 | 771.3 | 736.8 | 702.3 | |
2025/9/22 | 755.0 | 904.9 | 872.5 | 840.2 | 775.6 | 743.3 | 710.9 | |
2025/9/19 | 754.0 | 900.8 | 870.3 | 839.9 | 779.0 | 748.6 | 718.1 | |
2025/9/18 | 754.0 | 買い | 895.2 | 867.5 | 839.9 | 784.5 | 756.9 | 729.2 |
2025/9/17 | 760.0 | 買い | 889.7 | 864.3 | 838.9 | 788.1 | 762.7 | 737.3 |
2025/9/16 | 828.0 | 886.8 | 862.8 | 838.8 | 790.9 | 766.9 | 742.9 | |
2025/9/12 | 828.0 | 887.4 | 862.1 | 836.9 | 786.3 | 761.1 | 735.8 | |
2025/9/11 | 826.0 | 888.1 | 861.6 | 835.2 | 782.3 | 755.9 | 729.4 | |
2025/9/10 | 821.0 | 887.5 | 860.4 | 833.3 | 779.1 | 752.0 | 724.9 | |
2025/9/9 | 850.0 | 886.7 | 859.2 | 831.6 | 776.5 | 749.0 | 721.4 | |
2025/9/8 | 874.0 | 売り | 877.9 | 852.2 | 826.6 | 775.3 | 749.6 | 723.9 |
2025/9/5 | 854.0 | 売り | 855.8 | 835.9 | 816.0 | 776.2 | 756.3 | 736.4 |
2025/9/4 | 812.0 | 837.5 | 822.7 | 807.9 | 778.3 | 763.5 | 748.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.91 % |
2 | ディーエムエス | 7.91 % |
3 | エニグモ | 7.39 % |