※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,525.0 | 2,785.5 | 2,699.4 | 2,613.2 | 2,441.0 | 2,354.8 | 2,268.7 | |
2025/4/10 | 2,500.0 | 2,785.9 | 2,698.6 | 2,611.3 | 2,436.6 | 2,349.3 | 2,262.0 | |
2025/4/9 | 2,409.0 | 2,794.6 | 2,702.5 | 2,610.5 | 2,426.4 | 2,334.3 | 2,242.3 | |
2025/4/8 | 2,418.0 | 2,795.4 | 2,702.9 | 2,610.5 | 2,425.7 | 2,333.3 | 2,240.9 | |
2025/4/7 | 2,256.0 | 買い | 2,805.4 | 2,708.6 | 2,611.7 | 2,418.1 | 2,321.2 | 2,224.4 |
2025/4/4 | 2,465.0 | 2,767.5 | 2,685.6 | 2,603.7 | 2,439.9 | 2,358.0 | 2,276.1 | |
2025/4/3 | 2,560.0 | 2,783.3 | 2,694.3 | 2,605.3 | 2,427.2 | 2,338.2 | 2,249.2 | |
2025/4/2 | 2,554.0 | 2,789.1 | 2,694.9 | 2,600.7 | 2,412.3 | 2,318.1 | 2,223.9 | |
2025/4/1 | 2,570.0 | 2,787.7 | 2,691.4 | 2,595.1 | 2,402.5 | 2,306.2 | 2,209.9 | |
2025/3/31 | 2,556.0 | 2,780.4 | 2,684.0 | 2,587.5 | 2,394.7 | 2,298.2 | 2,201.8 | |
2025/3/28 | 2,616.0 | 2,772.7 | 2,677.1 | 2,581.5 | 2,390.3 | 2,294.7 | 2,199.1 | |
2025/3/27 | 2,587.0 | 2,752.7 | 2,661.8 | 2,570.9 | 2,389.0 | 2,298.1 | 2,207.2 | |
2025/3/26 | 2,566.0 | 2,737.3 | 2,648.5 | 2,559.7 | 2,382.0 | 2,293.2 | 2,204.4 | |
2025/3/25 | 2,553.0 | 2,733.4 | 2,641.8 | 2,550.3 | 2,367.1 | 2,275.6 | 2,184.0 | |
2025/3/24 | 2,611.0 | 2,721.8 | 2,631.1 | 2,540.4 | 2,358.9 | 2,268.2 | 2,177.5 | |
2025/3/21 | 2,629.0 | 売り | 2,694.3 | 2,608.1 | 2,521.9 | 2,349.5 | 2,263.3 | 2,177.2 |
2025/3/19 | 2,589.0 | 売り | 2,663.7 | 2,581.6 | 2,499.4 | 2,335.2 | 2,253.0 | 2,170.9 |
2025/3/18 | 2,583.0 | 売り | 2,634.5 | 2,556.9 | 2,479.3 | 2,324.0 | 2,246.4 | 2,168.8 |
2025/3/17 | 2,507.0 | 2,596.9 | 2,526.7 | 2,456.5 | 2,316.2 | 2,246.0 | 2,175.8 | |
2025/3/14 | 2,488.0 | 2,587.3 | 2,515.8 | 2,444.4 | 2,301.5 | 2,230.1 | 2,158.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |