銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/3)

2,883.0

-6.00(-0.21%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

ボリンジャーバンド/進和 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/3 2,883.0   3,112.5 3,020.6 2,928.7 2,744.8 2,652.9 2,561.0
2024/7/2 2,889.0   3,124.1 3,024.5 2,924.8 2,725.5 2,625.8 2,526.2
2024/7/1 2,960.0   3,117.4 3,017.7 2,918.1 2,718.9 2,619.3 2,519.7
2024/6/28 2,944.0   3,093.6 2,999.4 2,905.2 2,716.9 2,622.7 2,528.5
2024/6/27 2,979.0   3,071.6 2,982.5 2,893.4 2,715.1 2,626.0 2,536.9
2024/6/26 2,917.0   3,033.4 2,953.2 2,873.0 2,712.5 2,632.3 2,552.1
2024/6/25 2,905.0   3,011.8 2,935.5 2,859.3 2,706.7 2,630.5 2,554.2
2024/6/24 2,838.0   2,989.3 2,917.6 2,845.9 2,702.6 2,630.9 2,559.2
2024/6/21 2,820.0   2,980.8 2,910.4 2,840.1 2,699.3 2,629.0 2,558.6
2024/6/20 2,902.0   2,975.2 2,905.0 2,834.9 2,694.5 2,624.4 2,554.2
2024/6/19 2,911.0 売り2,946.6 2,882.6 2,818.5 2,690.4 2,626.3 2,562.3
2024/6/18 2,869.0 売り2,905.9 2,851.9 2,797.9 2,689.9 2,635.9 2,581.9
2024/6/17 2,789.0   2,874.1 2,828.3 2,782.5 2,690.9 2,645.1 2,599.3
2024/6/14 2,801.0   2,866.5 2,822.3 2,778.1 2,689.7 2,645.5 2,601.3
2024/6/13 2,734.0   2,854.8 2,812.8 2,770.8 2,686.8 2,644.8 2,602.8
2024/6/12 2,765.0   2,856.6 2,813.0 2,769.4 2,682.3 2,638.7 2,595.1
2024/6/11 2,767.0   2,851.5 2,808.5 2,765.6 2,679.6 2,636.7 2,593.7
2024/6/10 2,733.0   2,846.3 2,804.5 2,762.7 2,679.0 2,637.2 2,595.4
2024/6/7 2,645.0   2,852.7 2,809.4 2,766.1 2,679.6 2,636.3 2,593.0
2024/6/6 2,684.0   2,858.1 2,815.6 2,773.1 2,688.1 2,645.6 2,603.1
2024/6/5 2,651.0   2,871.4 2,826.6 2,781.9 2,692.3 2,647.6 2,602.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合