※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 101.0 | 105.6 | 103.3 | 101.0 | 96.4 | 94.1 | 91.8 | |
2025/5/22 | 101.0 | 105.6 | 103.3 | 101.0 | 96.4 | 94.1 | 91.8 | |
2025/5/21 | 103.0 | 105.6 | 103.3 | 101.0 | 96.4 | 94.1 | 91.8 | |
2025/5/20 | 102.0 | 106.0 | 103.6 | 101.2 | 96.3 | 93.9 | 91.5 | |
2025/5/19 | 102.0 | 106.0 | 103.6 | 101.2 | 96.3 | 93.9 | 91.5 | |
2025/5/16 | 98.0 | 105.7 | 103.4 | 101.1 | 96.4 | 94.0 | 91.7 | |
2025/5/15 | 97.0 | 106.0 | 103.6 | 101.2 | 96.5 | 94.1 | 91.7 | |
2025/5/14 | 98.0 | 106.2 | 103.8 | 101.5 | 96.7 | 94.4 | 92.0 | |
2025/5/13 | 98.0 | 106.1 | 103.7 | 101.4 | 96.6 | 94.2 | 91.8 | |
2025/5/12 | 99.0 | 106.4 | 103.9 | 101.3 | 96.3 | 93.7 | 91.2 | |
2025/5/9 | 96.0 | 107.9 | 104.7 | 101.5 | 95.2 | 92.0 | 88.8 | |
2025/5/8 | 96.0 | 108.3 | 104.9 | 101.6 | 94.8 | 91.5 | 88.1 | |
2025/5/7 | 95.0 | 110.2 | 106.0 | 101.9 | 93.6 | 89.5 | 85.4 | |
2025/5/2 | 96.0 | 110.2 | 106.1 | 101.9 | 93.5 | 89.4 | 85.2 | |
2025/5/1 | 96.0 | 110.3 | 106.1 | 101.9 | 93.5 | 89.3 | 85.1 | |
2025/4/30 | 98.0 | 110.3 | 106.1 | 101.9 | 93.6 | 89.4 | 85.2 | |
2025/4/28 | 98.0 | 110.3 | 106.1 | 101.9 | 93.5 | 89.3 | 85.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |