銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

竹田iPホールディングス(7875)テクニカル

(10/16)

1,051.0

-7.00(-0.66%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/16)

Loading...

ボリンジャーバンド/竹田iPホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/16 1,051.0   1,107.5 1,092.9 1,078.4 1,049.3 1,034.8 1,020.2
2025/10/15 1,058.0   1,107.3 1,092.9 1,078.4 1,049.5 1,035.0 1,020.6
2025/10/14 1,052.0   1,107.6 1,093.0 1,078.3 1,048.9 1,034.2 1,019.6
2025/10/10 1,092.0   1,107.6 1,093.0 1,078.3 1,048.9 1,034.2 1,019.6
2025/10/9 1,090.0 売り1,101.5 1,088.2 1,075.0 1,048.4 1,035.2 1,021.9
2025/10/8 1,079.0   1,094.9 1,083.2 1,071.6 1,048.3 1,036.6 1,024.9
2025/10/7 1,080.0   1,091.2 1,080.4 1,069.5 1,047.7 1,036.9 1,026.0
2025/10/6 1,045.0   1,086.6 1,076.8 1,067.0 1,047.4 1,037.5 1,027.7
2025/10/3 1,050.0   1,086.1 1,076.5 1,067.0 1,047.9 1,038.3 1,028.7
2025/10/2 1,056.0   1,088.1 1,077.6 1,067.2 1,046.3 1,035.9 1,025.5
2025/10/1 1,060.0   1,089.1 1,078.1 1,067.0 1,044.9 1,033.8 1,022.8
2025/9/30 1,071.0   1,090.2 1,078.4 1,066.6 1,042.9 1,031.1 1,019.3
2025/9/29 1,083.0 売り1,088.5 1,076.7 1,064.9 1,041.2 1,029.4 1,017.6
2025/9/26 1,077.0 売り1,080.7 1,070.8 1,060.8 1,041.0 1,031.0 1,021.1
2025/9/25 1,070.0 売り1,073.9 1,065.6 1,057.3 1,040.6 1,032.3 1,024.0
2025/9/24 1,054.0   1,068.4 1,061.4 1,054.4 1,040.5 1,033.5 1,026.5
2025/9/22 1,050.0   1,068.2 1,061.0 1,053.8 1,039.3 1,032.1 1,024.9
2025/9/19 1,052.0   1,068.5 1,060.9 1,053.4 1,038.3 1,030.8 1,023.3
2025/9/18 1,057.0   1,068.7 1,060.8 1,052.8 1,036.9 1,028.9 1,021.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合