※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 1,815.0 | 1,897.5 | 1,863.0 | 1,828.5 | 1,759.6 | 1,725.1 | 1,690.6 | |
2025/5/22 | 1,805.0 | 1,895.9 | 1,861.0 | 1,826.2 | 1,756.5 | 1,721.7 | 1,686.8 | |
2025/5/21 | 1,822.0 | 1,895.6 | 1,860.0 | 1,824.4 | 1,753.2 | 1,717.6 | 1,682.0 | |
2025/5/20 | 1,822.0 | 1,892.4 | 1,856.7 | 1,820.9 | 1,749.4 | 1,713.7 | 1,677.9 | |
2025/5/19 | 1,830.0 | 1,893.8 | 1,855.8 | 1,817.7 | 1,741.6 | 1,703.6 | 1,665.5 | |
2025/5/16 | 1,830.0 | 1,890.3 | 1,851.5 | 1,812.6 | 1,735.0 | 1,696.1 | 1,657.3 | |
2025/5/15 | 1,848.0 | 売り | 1,882.3 | 1,844.4 | 1,806.5 | 1,730.8 | 1,692.9 | 1,655.1 |
2025/5/14 | 1,814.0 | 1,864.8 | 1,830.9 | 1,796.9 | 1,729.1 | 1,695.1 | 1,661.2 | |
2025/5/13 | 1,814.0 | 1,856.4 | 1,823.8 | 1,791.2 | 1,726.0 | 1,693.4 | 1,660.8 | |
2025/5/12 | 1,826.0 | 売り | 1,847.3 | 1,816.1 | 1,784.9 | 1,722.6 | 1,691.4 | 1,660.2 |
2025/5/9 | 1,811.0 | 1,845.8 | 1,812.3 | 1,778.7 | 1,711.7 | 1,678.1 | 1,644.6 | |
2025/5/8 | 1,803.0 | 1,835.7 | 1,803.5 | 1,771.2 | 1,706.8 | 1,674.5 | 1,642.3 | |
2025/5/7 | 1,788.0 | 1,855.0 | 1,812.9 | 1,770.7 | 1,686.4 | 1,644.3 | 1,602.1 | |
2025/5/2 | 1,757.0 | 1,845.0 | 1,804.7 | 1,764.4 | 1,683.9 | 1,643.6 | 1,603.4 | |
2025/5/1 | 1,747.0 | 1,848.4 | 1,807.2 | 1,766.1 | 1,683.9 | 1,642.8 | 1,601.6 | |
2025/4/30 | 1,747.0 | 1,860.1 | 1,816.0 | 1,771.8 | 1,683.6 | 1,639.4 | 1,595.3 | |
2025/4/28 | 1,733.0 | 1,873.4 | 1,825.9 | 1,778.4 | 1,683.3 | 1,635.8 | 1,588.3 | |
2025/4/25 | 1,755.0 | 1,894.0 | 1,841.3 | 1,788.6 | 1,683.3 | 1,630.6 | 1,577.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |