※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 737.0 | 売り | 746.6 | 734.6 | 722.6 | 698.7 | 686.7 | 674.7 |
2025/7/31 | 725.0 | 742.0 | 730.8 | 719.5 | 697.0 | 685.7 | 674.5 | |
2025/7/30 | 720.0 | 743.0 | 730.6 | 718.3 | 693.5 | 681.2 | 668.8 | |
2025/7/29 | 717.0 | 744.8 | 731.1 | 717.3 | 689.9 | 676.1 | 662.4 | |
2025/7/28 | 716.0 | 744.8 | 730.4 | 716.1 | 687.3 | 673.0 | 658.6 | |
2025/7/25 | 722.0 | 744.5 | 729.6 | 714.7 | 684.8 | 669.9 | 655.0 | |
2025/7/24 | 724.0 | 742.6 | 727.5 | 712.4 | 682.2 | 667.1 | 652.0 | |
2025/7/23 | 718.0 | 740.6 | 725.2 | 709.8 | 678.9 | 663.4 | 648.0 | |
2025/7/22 | 713.0 | 739.4 | 723.4 | 707.5 | 675.5 | 659.6 | 643.6 | |
2025/7/18 | 700.0 | 738.8 | 722.1 | 705.5 | 672.2 | 655.5 | 638.9 | |
2025/7/17 | 700.0 | 740.9 | 722.8 | 704.6 | 668.3 | 650.1 | 632.0 | |
2025/7/16 | 695.0 | 739.7 | 721.4 | 703.2 | 666.7 | 648.4 | 630.1 | |
2025/7/15 | 710.0 | 738.8 | 720.4 | 702.0 | 665.3 | 646.9 | 628.5 | |
2025/7/14 | 714.0 | 734.7 | 716.9 | 699.2 | 663.7 | 645.9 | 628.1 | |
2025/7/11 | 710.0 | 728.0 | 711.7 | 695.4 | 662.8 | 646.5 | 630.2 | |
2025/7/10 | 702.0 | 721.6 | 706.7 | 691.8 | 661.9 | 647.0 | 632.1 | |
2025/7/9 | 705.0 | 売り | 717.0 | 703.0 | 688.9 | 660.9 | 646.8 | 632.8 |
2025/7/8 | 703.0 | 売り | 709.9 | 697.6 | 685.4 | 660.9 | 648.7 | 636.4 |
2025/7/7 | 695.0 | 売り | 702.2 | 691.8 | 681.5 | 660.7 | 650.4 | 640.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Ralliant Corporation Common Stock | -2.93% |
Runway Growth Finance Corp. 8.00% Notes due 2027 | +0.08% |
China Overseas Land & Investment Limited | -0.14% |
J.P. Morgan Exchange-Traded Fun | +0.56% |
エンタジー | -0.84% |
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -1.12% |
The Berkeley Group Holdings plc | +0.94% |
LiveOakAcquisitionCorpV | 0.00% |
DelixyHoldingsLtd | -2.53% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |