銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中央魚類(8030)テクニカル

(7/30)

3,870.0

+165.00(4.45%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/30)

ボリンジャーバンド/中央魚類 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/30 3,870.0 売り3,920.3 3,797.9 3,675.6 3,430.9 3,308.6 3,186.2
2025/7/29 3,705.0   3,832.0 3,732.3 3,632.7 3,433.4 3,333.7 3,234.0
2025/7/28 3,735.0 売り3,798.4 3,705.9 3,613.3 3,428.2 3,335.6 3,243.1
2025/7/25 3,635.0   3,745.7 3,665.8 3,585.9 3,426.1 3,346.2 3,266.4
2025/7/24 3,645.0   3,721.3 3,646.6 3,571.9 3,422.6 3,347.9 3,273.2
2025/7/23 3,630.0 売り3,688.6 3,621.8 3,555.0 3,421.5 3,354.7 3,287.9
2025/7/22 3,655.0 売り3,658.8 3,598.2 3,537.6 3,416.4 3,355.8 3,295.2
2025/7/18 3,500.0   3,606.5 3,559.0 3,511.5 3,416.5 3,369.0 3,321.5
2025/7/17 3,485.0   3,602.7 3,555.2 3,507.7 3,412.8 3,365.3 3,317.8
2025/7/16 3,475.0   3,600.7 3,552.8 3,504.9 3,409.1 3,361.2 3,313.3
2025/7/15 3,525.0   3,598.8 3,550.9 3,502.9 3,407.1 3,359.1 3,311.2
2025/7/14 3,555.0 売り3,586.5 3,541.1 3,495.7 3,404.9 3,359.5 3,314.1
2025/7/11 3,585.0 売り3,562.3 3,522.3 3,482.3 3,402.2 3,362.2 3,322.2
2025/7/10 3,470.0   3,504.9 3,481.0 3,457.1 3,409.4 3,385.5 3,361.6
2025/7/9 3,460.0   3,501.3 3,478.4 3,455.4 3,409.6 3,386.6 3,363.7
2025/7/8 3,420.0   3,503.9 3,480.3 3,456.6 3,409.4 3,385.7 3,362.1
2025/7/7 3,410.0   3,515.9 3,489.4 3,463.0 3,410.0 3,383.6 3,357.1
2025/7/4 3,420.0   3,536.1 3,504.7 3,473.4 3,410.6 3,379.3 3,347.9
2025/7/3 3,445.0   3,554.4 3,518.7 3,483.0 3,411.5 3,375.8 3,340.1
2025/7/2 3,440.0   3,573.3 3,532.8 3,492.3 3,411.2 3,370.7 3,330.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合