銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

スターゼン(8043)テクニカル

(11/21)

2,811.0

+24.00(0.86%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/21)

ボリンジャーバンド/スターゼン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/21 2,811.0   3,077.3 3,020.2 2,963.1 2,848.9 2,791.8 2,734.7
2024/11/20 2,787.0 買い3,072.1 3,017.3 2,962.4 2,852.8 2,798.0 2,743.1
2024/11/19 2,843.0   3,057.0 3,008.5 2,960.0 2,863.1 2,814.6 2,766.1
2024/11/18 2,865.0   3,053.0 3,006.4 2,959.9 2,866.7 2,820.1 2,773.5
2024/11/15 2,866.0   3,053.6 3,006.7 2,959.9 2,866.1 2,819.3 2,772.4
2024/11/14 2,948.0   3,051.7 3,003.9 2,956.1 2,860.5 2,812.7 2,764.9
2024/11/13 2,948.0   3,050.3 3,003.4 2,956.4 2,862.6 2,815.6 2,768.7
2024/11/12 2,928.0   3,046.8 3,000.6 2,954.4 2,862.0 2,815.8 2,769.6
2024/11/11 2,919.0   3,044.8 2,998.5 2,952.3 2,859.9 2,813.7 2,767.5
2024/11/8 2,982.0   3,045.5 2,999.1 2,952.8 2,860.1 2,813.8 2,767.4
2024/11/7 2,998.0 売り3,033.0 2,989.8 2,946.6 2,860.3 2,817.1 2,773.9
2024/11/6 2,950.0   3,018.8 2,979.6 2,940.4 2,862.0 2,822.8 2,783.6
2024/11/5 2,930.0   3,028.6 2,986.7 2,944.8 2,861.0 2,819.1 2,777.2
2024/11/1 2,935.0   3,031.6 2,989.0 2,946.4 2,861.1 2,818.5 2,775.9
2024/10/31 2,973.0   3,029.2 2,987.0 2,944.9 2,860.7 2,818.6 2,776.4
2024/10/30 2,933.0   3,017.6 2,977.3 2,937.0 2,856.4 2,816.1 2,775.8
2024/10/29 2,915.0   3,014.4 2,974.8 2,935.2 2,856.0 2,816.4 2,776.8
2024/10/28 2,900.0   3,013.2 2,973.8 2,934.5 2,855.7 2,816.3 2,776.9
2024/10/25 2,837.0   3,036.8 2,991.2 2,945.6 2,854.5 2,808.9 2,763.3
2024/10/24 2,852.0   3,103.6 3,040.4 2,977.2 2,850.8 2,787.5 2,724.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合