※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/25 | 3,920.0 | 4,371.3 | 4,121.3 | 3,871.3 | 3,371.2 | 3,121.2 | 2,871.2 | |
2025/8/22 | 3,910.0 | 4,379.4 | 4,112.6 | 3,845.8 | 3,312.2 | 3,045.4 | 2,778.6 | |
2025/8/21 | 3,845.0 | 4,375.2 | 4,095.3 | 3,815.4 | 3,255.6 | 2,975.7 | 2,695.8 | |
2025/8/20 | 3,860.0 | 4,371.6 | 4,079.0 | 3,786.4 | 3,201.2 | 2,908.6 | 2,616.0 | |
2025/8/19 | 3,920.0 | 4,341.9 | 4,045.3 | 3,748.8 | 3,155.7 | 2,859.2 | 2,562.6 | |
2025/8/18 | 3,825.0 | 4,280.7 | 3,989.3 | 3,697.9 | 3,115.1 | 2,823.7 | 2,532.3 | |
2025/8/15 | 3,755.0 | 4,224.0 | 3,938.3 | 3,652.5 | 3,081.0 | 2,795.2 | 2,509.5 | |
2025/8/14 | 3,720.0 | 4,171.5 | 3,891.1 | 3,610.7 | 3,049.8 | 2,769.4 | 2,489.0 | |
2025/8/13 | 3,675.0 | 4,116.3 | 3,842.4 | 3,568.4 | 3,020.6 | 2,746.6 | 2,472.7 | |
2025/8/12 | 3,705.0 | 4,058.8 | 3,793.0 | 3,527.3 | 2,995.8 | 2,730.0 | 2,464.3 | |
2025/8/8 | 3,720.0 | 3,977.4 | 3,727.4 | 3,477.3 | 2,977.2 | 2,727.1 | 2,477.1 | |
2025/8/7 | 3,705.0 | 売り | 3,873.9 | 3,646.2 | 3,418.5 | 2,963.1 | 2,735.4 | 2,507.7 |
2025/8/6 | 3,560.0 | 売り | 3,750.3 | 3,551.9 | 3,353.5 | 2,956.6 | 2,758.2 | 2,559.8 |
2025/8/5 | 3,510.0 | 売り | 3,661.1 | 3,482.8 | 3,304.6 | 2,948.2 | 2,770.0 | 2,591.7 |
2025/8/4 | 3,560.0 | 売り | 3,572.8 | 3,415.0 | 3,257.2 | 2,941.6 | 2,783.8 | 2,626.0 |
2025/8/1 | 3,475.0 | 売り | 3,428.1 | 3,308.7 | 3,189.3 | 2,950.6 | 2,831.2 | 2,711.8 |
2025/7/31 | 3,195.0 | 3,352.6 | 3,253.1 | 3,153.5 | 2,954.5 | 2,854.9 | 2,755.4 | |
2025/7/30 | 3,195.0 | 売り | 3,241.7 | 3,172.9 | 3,104.1 | 2,966.4 | 2,897.6 | 2,828.8 |
2025/7/29 | 3,195.0 | 売り | 3,201.3 | 3,142.6 | 3,083.9 | 2,966.4 | 2,907.7 | 2,849.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |