※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 3,124.0 | 3,276.4 | 3,245.3 | 3,214.1 | 3,151.7 | 3,120.5 | 3,089.4 | |
2024/11/20 | 3,149.0 | 3,271.0 | 3,242.8 | 3,214.6 | 3,158.3 | 3,130.1 | 3,102.0 | |
2024/11/19 | 3,191.0 | 3,281.2 | 3,251.3 | 3,221.4 | 3,161.6 | 3,131.7 | 3,101.8 | |
2024/11/18 | 3,204.0 | 3,307.3 | 3,270.3 | 3,233.4 | 3,159.5 | 3,122.6 | 3,085.6 | |
2024/11/15 | 3,186.0 | 3,360.9 | 3,308.8 | 3,256.6 | 3,152.4 | 3,100.3 | 3,048.1 | |
2024/11/14 | 3,166.0 | 3,407.8 | 3,343.3 | 3,278.8 | 3,149.7 | 3,085.2 | 3,020.7 | |
2024/11/13 | 3,166.0 | 3,477.2 | 3,394.5 | 3,311.7 | 3,146.2 | 3,063.4 | 2,980.7 | |
2024/11/12 | 3,164.0 | 3,508.6 | 3,419.3 | 3,330.0 | 3,151.3 | 3,062.0 | 2,972.7 | |
2024/11/11 | 3,171.0 | 3,534.1 | 3,440.2 | 3,346.3 | 3,158.6 | 3,064.7 | 2,970.8 | |
2024/11/8 | 3,211.0 | 3,542.6 | 3,448.7 | 3,354.9 | 3,167.1 | 3,073.3 | 2,979.4 | |
2024/11/7 | 3,238.0 | 3,560.5 | 3,463.6 | 3,366.7 | 3,172.9 | 3,075.9 | 2,979.0 | |
2024/11/6 | 3,195.0 | 3,582.3 | 3,481.0 | 3,379.7 | 3,177.1 | 3,075.8 | 2,974.5 | |
2024/11/5 | 3,190.0 | 3,639.0 | 3,524.6 | 3,410.2 | 3,181.4 | 3,066.9 | 2,952.5 | |
2024/11/1 | 3,217.0 | 3,696.6 | 3,569.5 | 3,442.3 | 3,188.1 | 3,060.9 | 2,933.8 | |
2024/10/31 | 3,232.0 | 3,733.5 | 3,599.5 | 3,465.4 | 3,197.4 | 3,063.3 | 2,929.3 | |
2024/10/30 | 3,184.0 | 3,767.9 | 3,627.8 | 3,487.6 | 3,207.2 | 3,067.0 | 2,926.9 | |
2024/10/29 | 3,214.0 | 3,797.8 | 3,654.3 | 3,510.7 | 3,223.6 | 3,080.1 | 2,936.5 | |
2024/10/28 | 3,181.0 | 3,816.2 | 3,672.1 | 3,527.9 | 3,239.7 | 3,095.5 | 2,951.4 | |
2024/10/25 | 3,121.0 | 3,833.0 | 3,690.1 | 3,547.2 | 3,261.3 | 3,118.4 | 2,975.5 | |
2024/10/24 | 3,154.0 | 買い | 3,822.8 | 3,690.9 | 3,559.0 | 3,295.2 | 3,163.3 | 3,031.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |