※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/20 | 845.0 | 927.8 | 881.0 | 834.1 | 740.5 | 693.6 | 646.8 | |
| 2026/1/19 | 866.0 | 923.0 | 875.6 | 828.2 | 733.4 | 686.0 | 638.6 | |
| 2026/1/16 | 876.0 | 売り | 908.3 | 863.3 | 818.4 | 728.5 | 683.6 | 638.6 |
| 2026/1/15 | 848.0 | 売り | 882.9 | 844.2 | 805.5 | 728.0 | 689.3 | 650.6 |
| 2026/1/14 | 833.0 | 売り | 864.3 | 830.0 | 795.6 | 726.8 | 692.5 | 658.1 |
| 2026/1/13 | 829.0 | 売り | 848.0 | 817.4 | 786.9 | 725.7 | 695.2 | 664.6 |
| 2026/1/9 | 793.0 | 829.9 | 803.7 | 777.4 | 724.9 | 698.6 | 672.4 | |
| 2026/1/8 | 792.0 | 822.9 | 797.8 | 772.7 | 722.6 | 697.5 | 672.4 | |
| 2026/1/7 | 806.0 | 売り | 814.4 | 791.0 | 767.7 | 721.0 | 697.6 | 674.2 |
| 2026/1/6 | 795.0 | 売り | 797.5 | 778.3 | 759.1 | 720.8 | 701.6 | 682.4 |
| 2026/1/5 | 767.0 | 売り | 780.4 | 765.8 | 751.2 | 721.9 | 707.3 | 692.7 |
| 2025/12/30 | 752.0 | 774.3 | 760.9 | 747.5 | 720.6 | 707.2 | 693.8 | |
| 2025/12/29 | 759.0 | 売り | 771.5 | 758.5 | 745.5 | 719.6 | 706.6 | 693.6 |
| 2025/12/26 | 753.0 | 765.5 | 754.0 | 742.5 | 719.5 | 708.0 | 696.5 | |
| 2025/12/25 | 751.0 | 売り | 760.8 | 750.4 | 740.0 | 719.1 | 708.6 | 698.2 |
| 2025/12/24 | 748.0 | 売り | 755.9 | 746.7 | 737.5 | 719.1 | 709.9 | 700.7 |
| 2025/12/23 | 748.0 | 売り | 751.3 | 743.2 | 735.2 | 719.0 | 711.0 | 702.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.18 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.86 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.46 % |