※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 961.0 | 1,007.4 | 987.9 | 968.5 | 929.5 | 910.1 | 890.6 | |
2025/10/17 | 944.0 | 1,011.1 | 990.7 | 970.3 | 929.5 | 909.1 | 888.7 | |
2025/10/16 | 947.0 | 1,016.5 | 995.0 | 973.4 | 930.3 | 908.7 | 887.2 | |
2025/10/15 | 942.0 | 1,019.2 | 997.2 | 975.2 | 931.1 | 909.1 | 887.1 | |
2025/10/14 | 918.0 | 1,021.0 | 998.9 | 976.7 | 932.4 | 910.3 | 888.1 | |
2025/10/10 | 934.0 | 1,019.9 | 999.1 | 978.2 | 936.5 | 915.6 | 894.8 | |
2025/10/9 | 948.0 | 1,020.2 | 999.9 | 979.5 | 938.9 | 918.5 | 898.2 | |
2025/10/8 | 945.0 | 1,021.1 | 1,000.8 | 980.5 | 940.0 | 919.7 | 899.4 | |
2025/10/7 | 952.0 | 1,022.7 | 1,002.4 | 982.1 | 941.6 | 921.3 | 901.1 | |
2025/10/6 | 946.0 | 1,024.0 | 1,003.7 | 983.3 | 942.7 | 922.4 | 902.0 | |
2025/10/3 | 922.0 | 買い | 1,024.4 | 1,004.4 | 984.3 | 944.3 | 924.2 | 904.2 |
2025/10/2 | 920.0 | 買い | 1,019.1 | 1,001.6 | 984.1 | 949.0 | 931.5 | 914.0 |
2025/10/1 | 925.0 | 買い | 1,011.3 | 997.3 | 983.3 | 955.4 | 941.4 | 927.4 |
2025/9/30 | 947.0 | 買い | 1,000.6 | 990.8 | 981.0 | 961.4 | 951.6 | 941.8 |
2025/9/29 | 944.0 | 買い | 997.3 | 988.8 | 980.4 | 963.4 | 955.0 | 946.5 |
2025/9/26 | 980.0 | 992.0 | 985.5 | 979.1 | 966.1 | 959.7 | 953.2 | |
2025/9/25 | 975.0 | 994.5 | 986.7 | 978.9 | 963.4 | 955.6 | 947.9 | |
2025/9/24 | 973.0 | 997.4 | 988.2 | 979.0 | 960.6 | 951.4 | 942.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.88 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |