※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 163.0 | 164.3 | 163.8 | 163.3 | 162.4 | 161.9 | 161.4 | |
2025/7/3 | 163.0 | 164.3 | 163.8 | 163.3 | 162.3 | 161.8 | 161.3 | |
2025/7/2 | 162.0 | 164.3 | 163.8 | 163.3 | 162.3 | 161.8 | 161.3 | |
2025/7/1 | 163.0 | 165.0 | 164.3 | 163.6 | 162.3 | 161.6 | 160.9 | |
2025/6/30 | 163.0 | 165.5 | 164.7 | 163.9 | 162.3 | 161.4 | 160.6 | |
2025/6/27 | 163.0 | 165.9 | 165.0 | 164.1 | 162.2 | 161.3 | 160.4 | |
2025/6/26 | 163.0 | 166.6 | 165.5 | 164.4 | 162.2 | 161.1 | 160.0 | |
2025/6/25 | 163.0 | 167.6 | 166.2 | 164.9 | 162.1 | 160.8 | 159.4 | |
2025/6/24 | 164.0 | 168.8 | 167.1 | 165.4 | 162.1 | 160.4 | 158.7 | |
2025/6/23 | 162.0 | 169.7 | 167.8 | 165.9 | 162.0 | 160.1 | 158.2 | |
2025/6/20 | 163.0 | 170.4 | 168.3 | 166.3 | 162.2 | 160.2 | 158.1 | |
2025/6/19 | 163.0 | 172.1 | 169.6 | 167.2 | 162.2 | 159.7 | 157.2 | |
2025/6/18 | 163.0 | 174.3 | 171.3 | 168.2 | 162.1 | 159.0 | 156.0 | |
2025/6/17 | 163.0 | 176.0 | 172.6 | 169.1 | 162.2 | 158.7 | 155.3 | |
2025/6/16 | 162.0 | 177.7 | 173.9 | 170.0 | 162.4 | 158.5 | 154.7 | |
2025/6/13 | 163.0 | 179.0 | 174.9 | 170.9 | 162.7 | 158.7 | 154.6 | |
2025/6/12 | 163.0 | 180.1 | 175.9 | 171.6 | 163.1 | 158.8 | 154.6 | |
2025/6/11 | 163.0 | 181.0 | 176.6 | 172.3 | 163.5 | 159.2 | 154.8 | |
2025/6/10 | 162.0 | 182.2 | 177.7 | 173.1 | 164.0 | 159.4 | 154.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |