※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 3,525.0 | 4,161.0 | 4,002.2 | 3,843.3 | 3,525.7 | 3,366.8 | 3,208.0 | |
2024/11/21 | 3,520.0 | 4,178.6 | 4,019.6 | 3,860.5 | 3,542.5 | 3,383.4 | 3,224.4 | |
2024/11/20 | 3,470.0 | 4,185.7 | 4,029.6 | 3,873.6 | 3,561.5 | 3,405.4 | 3,249.4 | |
2024/11/19 | 3,455.0 | 4,181.2 | 4,033.1 | 3,885.1 | 3,588.9 | 3,440.9 | 3,292.8 | |
2024/11/18 | 3,440.0 | 買い | 4,171.4 | 4,034.1 | 3,896.8 | 3,622.2 | 3,484.9 | 3,347.6 |
2024/11/15 | 3,525.0 | 買い | 4,140.1 | 4,020.9 | 3,901.7 | 3,663.3 | 3,544.1 | 3,424.9 |
2024/11/14 | 3,565.0 | 買い | 4,115.6 | 4,010.5 | 3,905.4 | 3,695.1 | 3,590.0 | 3,484.9 |
2024/11/13 | 3,505.0 | 買い | 4,087.4 | 3,996.6 | 3,905.8 | 3,724.2 | 3,633.4 | 3,542.6 |
2024/11/12 | 3,730.0 | 4,084.9 | 3,996.9 | 3,909.0 | 3,733.0 | 3,645.1 | 3,557.1 | |
2024/11/11 | 3,730.0 | 買い | 3,991.3 | 3,939.7 | 3,888.1 | 3,784.9 | 3,733.3 | 3,681.7 |
2024/11/8 | 3,755.0 | 3,979.9 | 3,934.2 | 3,888.6 | 3,797.4 | 3,751.8 | 3,706.2 | |
2024/11/7 | 3,810.0 | 3,970.0 | 3,928.9 | 3,887.8 | 3,805.7 | 3,764.6 | 3,723.5 | |
2024/11/6 | 3,720.0 | 買い | 3,969.0 | 3,928.8 | 3,888.5 | 3,808.0 | 3,767.7 | 3,727.5 |
2024/11/5 | 3,785.0 | 買い | 3,941.2 | 3,911.6 | 3,882.1 | 3,822.9 | 3,793.4 | 3,763.8 |
2024/11/1 | 3,875.0 | 3,942.7 | 3,912.5 | 3,882.4 | 3,822.1 | 3,792.0 | 3,761.8 | |
2024/10/31 | 3,890.0 | 3,944.6 | 3,912.5 | 3,880.4 | 3,816.2 | 3,784.0 | 3,751.9 | |
2024/10/30 | 3,850.0 | 3,939.2 | 3,907.5 | 3,875.9 | 3,812.6 | 3,781.0 | 3,749.4 | |
2024/10/29 | 3,865.0 | 3,939.2 | 3,907.0 | 3,874.7 | 3,810.3 | 3,778.0 | 3,745.8 | |
2024/10/28 | 3,845.0 | 3,938.4 | 3,905.4 | 3,872.3 | 3,806.2 | 3,773.1 | 3,740.1 | |
2024/10/25 | 3,830.0 | 3,939.9 | 3,905.5 | 3,871.2 | 3,802.4 | 3,768.0 | 3,733.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |