※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/9 | 2,800.0 | 2,877.5 | 2,837.0 | 2,796.4 | 2,715.4 | 2,674.8 | 2,634.3 | |
| 2026/1/8 | 2,800.0 | 2,871.4 | 2,831.6 | 2,791.9 | 2,712.5 | 2,672.8 | 2,633.0 | |
| 2026/1/7 | 2,850.0 | 売り | 2,863.9 | 2,825.7 | 2,787.5 | 2,711.0 | 2,672.8 | 2,634.6 |
| 2026/1/6 | 2,830.0 | 売り | 2,835.3 | 2,804.5 | 2,773.7 | 2,712.0 | 2,681.2 | 2,650.4 |
| 2025/12/30 | 2,810.0 | 売り | 2,809.0 | 2,785.0 | 2,761.1 | 2,713.2 | 2,689.3 | 2,665.3 |
| 2025/12/29 | 2,769.0 | 売り | 2,785.1 | 2,767.6 | 2,750.0 | 2,714.9 | 2,697.3 | 2,679.8 |
| 2025/12/26 | 2,768.0 | 売り | 2,776.7 | 2,761.2 | 2,745.6 | 2,714.6 | 2,699.0 | 2,683.5 |
| 2025/12/25 | 2,769.0 | 売り | 2,768.9 | 2,755.6 | 2,742.2 | 2,715.6 | 2,702.2 | 2,688.9 |
| 2025/12/24 | 2,730.0 | 2,760.5 | 2,748.8 | 2,737.0 | 2,713.5 | 2,701.7 | 2,690.0 | |
| 2025/12/23 | 2,718.0 | 2,768.6 | 2,753.3 | 2,738.0 | 2,707.5 | 2,692.2 | 2,676.9 | |
| 2025/12/22 | 2,718.0 | 2,774.5 | 2,756.6 | 2,738.7 | 2,703.0 | 2,685.1 | 2,667.2 | |
| 2025/12/19 | 2,719.0 | 2,777.5 | 2,758.1 | 2,738.7 | 2,699.8 | 2,680.4 | 2,661.0 | |
| 2025/12/18 | 2,723.0 | 2,781.9 | 2,760.3 | 2,738.7 | 2,695.5 | 2,673.9 | 2,652.3 | |
| 2025/12/17 | 2,745.0 | 2,786.2 | 2,762.3 | 2,738.3 | 2,690.5 | 2,666.5 | 2,642.6 | |
| 2025/12/16 | 2,738.0 | 2,784.8 | 2,760.1 | 2,735.4 | 2,685.9 | 2,661.2 | 2,636.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.38 % |
| 2 | NSグループ | 19.68 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |