銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アシードホールディングス(9959)テクニカル

(3/19)

1,149.0

-101.00(-8.08%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/19)

Loading...

ボリンジャーバンド/アシードホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/3/19 1,149.0   1,303.9 1,233.4 1,162.8 1,021.8 951.2 880.7
2026/3/18 1,250.0 売り1,308.8 1,233.3 1,157.9 1,007.1 931.7 856.2
2026/3/17 1,212.0 売り1,277.7 1,207.7 1,137.7 997.6 927.6 857.6
2026/3/16 1,115.0   1,252.4 1,186.5 1,120.6 988.9 923.0 857.1
2026/3/13 1,049.0   1,249.3 1,181.9 1,114.4 979.6 912.1 844.7
2026/3/12 1,086.0   1,253.4 1,183.0 1,112.7 972.0 901.6 831.3
2026/3/11 1,035.0   1,267.9 1,189.1 1,110.3 952.8 874.0 795.2
2026/3/10 1,032.0   1,281.9 1,195.7 1,109.5 937.2 851.0 764.8
2026/3/9 1,020.0   1,289.2 1,198.2 1,107.2 925.1 834.1 743.1
2026/3/6 1,022.0   1,302.5 1,204.1 1,105.8 909.0 810.7 712.3
2026/3/5 1,041.0   1,304.2 1,203.3 1,102.3 900.4 799.4 698.5
2026/3/4 1,004.0   1,304.0 1,200.6 1,097.1 890.3 786.8 683.4
2026/3/3 1,054.0   1,309.2 1,201.6 1,093.9 878.7 771.0 663.4
2026/3/2 1,060.0   1,307.7 1,197.1 1,086.5 865.3 754.7 644.1
2026/2/27 1,049.0   1,303.1 1,190.3 1,077.5 852.0 739.2 626.4
2026/2/26 1,071.0   1,300.1 1,184.3 1,068.6 837.2 721.5 605.7
2026/2/25 1,100.0   1,289.4 1,172.8 1,056.3 823.2 706.6 590.1
2026/2/24 1,207.0 売り1,268.0 1,153.5 1,039.0 809.9 695.4 580.9
2026/2/20 1,187.0 売り1,197.8 1,099.7 1,001.6 805.3 707.2 609.1
2026/2/19 1,103.0 売り1,113.3 1,036.7 960.1 807.0 730.4 653.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合