※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 底値 | 796.00 | +9.00 (0.00%) |
| 10/30 | 中立 | 787.00 | -13.00 (-1.63%) |
| 10/29 | 中立 | 800.00 | -57.00 (-7.24%) |
| 10/28 | 中立 | 857.00 | +22.00 (+2.75%) |
| 10/27 | 中立 | 835.00 | -1.00 (-0.12%) |
| 10/24 | 中立 | 836.00 | +10.00 (+1.20%) |
| 10/23 | 中立 | 826.00 | -6.00 (-0.72%) |
| 10/22 | 中立 | 832.00 | +3.00 (+0.36%) |
| 10/21 | 中立 | 829.00 | +5.00 (+0.60%) |
| 10/20 | 中立 | 824.00 | -9.00 (-1.09%) |
| 10/17 | 中立 | 833.00 | -17.00 (-2.06%) |
| 10/16 | 中立 | 850.00 | +20.00 (+2.40%) |
| 10/15 | 中立 | 830.00 | +50.00 (+5.88%) |
| 10/14 | 底値 | 780.00 | -46.00 (-5.54%) |
| 10/10 | 中立 | 826.00 | -9.00 (-1.15%) |
| 10/9 | 中立 | 835.00 | -6.00 (-0.73%) |
| 10/8 | 中立 | 841.00 | -5.00 (-0.60%) |
| 10/7 | 中立 | 846.00 | -29.00 (-3.45%) |
| 10/6 | 中立 | 875.00 | +52.00 (+6.15%) |
| 10/3 | 中立 | 823.00 | -11.00 (-1.26%) |
| 10/2 | 中立 | 834.00 | +27.00 (+3.28%) |
| 10/1 | 中立 | 807.00 | -55.00 (-6.59%) |
| 9/30 | 中立 | 862.00 | -19.00 (-2.35%) |
| 9/29 | 中立 | 881.00 | -15.00 (-1.74%) |
| 9/26 | 中立 | 896.00 | -21.00 (-2.38%) |
| 9/25 | 中立 | 917.00 | +5.00 (+0.56%) |
| 9/24 | 中立 | 912.00 | -91.00 (-9.92%) |
| 9/22 | 中立 | 1,003.00 | +69.00 (+7.57%) |
| 9/19 | 中立 | 934.00 | +24.00 (+2.39%) |
| 9/18 | 中立 | 910.00 | -20.00 (-2.14%) |
| 9/17 | 中立 | 930.00 | +12.00 (+1.32%) |
| 9/16 | 中立 | 918.00 | +82.00 (+8.82%) |
| 9/12 | 中立 | 836.00 | -44.00 (-4.79%) |
| 9/11 | 中立 | 880.00 | -73.00 (-8.73%) |
| 9/10 | 中立 | 953.00 | -71.00 (-8.07%) |
| 9/9 | 中立 | 1,024.00 | +91.00 (+9.55%) |
| 9/8 | 中立 | 933.00 | +54.00 (+5.27%) |
| 9/5 | 中立 | 879.00 | -8.00 (-0.86%) |
| 9/4 | 中立 | 887.00 | -11.00 (-1.25%) |
| 9/3 | 中立 | 898.00 | +58.00 (+6.54%) |
| 9/2 | 中立 | 840.00 | -9.00 (-1.00%) |
| 9/1 | 中立 | 849.00 | -50.00 (-5.95%) |
| 8/29 | 中立 | 899.00 | +106.00 (+12.49%) |
| 8/28 | 中立 | 793.00 | -8.00 (-0.89%) |
| 8/27 | 中立 | 801.00 | +1.00 (+0.13%) |
| 8/26 | 中立 | 800.00 | -30.00 (-3.75%) |
| 8/25 | 中立 | 830.00 | +90.00 (+11.25%) |
| 8/22 | 中立 | 740.00 | +32.00 (+3.86%) |
| 8/21 | 中立 | 708.00 | -1.00 (-0.14%) |
| 8/20 | 中立 | 709.00 | +8.00 (+1.13%) |
| 8/19 | 中立 | 701.00 | +16.00 (+2.26%) |
| 8/18 | 中立 | 685.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/15 | 中立 | 685.00 | +5.00 (+0.73%) |
| 8/14 | 中立 | 680.00 | -2.00 (-0.29%) |
| 8/13 | 中立 | 682.00 | +10.00 (+1.47%) |
| 8/12 | 中立 | 672.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/8 | 中立 | 672.00 | -1.00 (-0.15%) |
| 8/7 | 中立 | 673.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/6 | 中立 | 673.00 | -9.00 (-1.34%) |
| 8/5 | 中立 | 682.00 | +28.00 (+4.16%) |
| 8/4 | 中立 | 654.00 | -1.00 (-0.15%) |
| 8/1 | 中立 | 655.00 | -6.00 (-0.92%) |
| 7/31 | 中立 | 661.00 | -7.00 (-1.07%) |
| 7/30 | 中立 | 668.00 | +2.00 (+0.30%) |
| 7/29 | 中立 | 666.00 | +21.00 (+3.14%) |
| 7/28 | 中立 | 645.00 | +4.00 (+0.60%) |
| 7/25 | 中立 | 641.00 | -7.00 (-1.09%) |
| 7/24 | 中立 | 648.00 | +9.00 (+1.40%) |
| 7/23 | 中立 | 639.00 | -15.00 (-2.31%) |
| 7/22 | 中立 | 654.00 | -21.00 (-3.29%) |
| 7/18 | 中立 | 675.00 | -4.00 (-0.61%) |
| 7/17 | 中立 | 679.00 | +9.00 (+1.33%) |
| 7/16 | 中立 | 670.00 | +57.00 (+8.39%) |
| 7/15 | 中立 | 613.00 | -31.00 (-4.63%) |
| 7/14 | 中立 | 644.00 | +12.00 (+1.96%) |
| 7/11 | 中立 | 632.00 | +41.00 (+6.37%) |
| 7/10 | 中立 | 591.00 | -2.00 (-0.32%) |
| 7/9 | 中立 | 593.00 | +5.00 (+0.85%) |
| 7/8 | 中立 | 588.00 | +9.00 (+1.52%) |
| 7/7 | 中立 | 579.00 | -4.00 (-0.68%) |
| 7/4 | 中立 | 583.00 | -2.00 (-0.35%) |
| 7/3 | 中立 | 585.00 | +12.00 (+2.06%) |
| 7/2 | 中立 | 573.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/1 | 中立 | 573.00 | -4.00 (-0.70%) |
| 6/30 | 中立 | 577.00 | +7.00 (+1.22%) |
| 6/27 | 中立 | 570.00 | -2.00 (-0.35%) |
| 6/26 | 中立 | 572.00 | -21.00 (-3.68%) |
| 6/25 | 中立 | 593.00 | +28.00 (+4.90%) |
| 6/24 | 中立 | 565.00 | +12.00 (+2.02%) |
| 6/23 | 中立 | 553.00 | +4.00 (+0.71%) |
| 6/20 | 中立 | 549.00 | +6.00 (+1.08%) |
| 6/19 | 中立 | 543.00 | -14.00 (-2.55%) |
| 6/18 | 中立 | 557.00 | +4.00 (+0.74%) |
| 6/17 | 中立 | 553.00 | -12.00 (-2.15%) |
| 6/16 | 中立 | 565.00 | -4.00 (-0.72%) |
| 6/13 | 中立 | 569.00 | -10.00 (-1.77%) |
| 6/12 | 中立 | 579.00 | +9.00 (+1.58%) |
| 6/11 | 中立 | 570.00 | -27.00 (-4.66%) |
| 6/10 | 中立 | 597.00 | +1.00 (+0.18%) |
| 6/9 | 中立 | 596.00 | -12.00 (-2.01%) |
| 6/6 | 中立 | 608.00 | +9.00 (+1.51%) |
| 6/5 | 中立 | 599.00 | -14.00 (-2.30%) |
| 6/4 | 中立 | 613.00 | +14.00 (+2.34%) |
| 6/3 | 中立 | 599.00 | -27.00 (-4.40%) |
| 6/2 | 中立 | 626.00 | -17.00 (-2.84%) |
| 5/30 | 中立 | 643.00 | +8.00 (+1.28%) |
| 5/29 | 中立 | 635.00 | -4.00 (-0.62%) |
| 5/28 | 中立 | 639.00 | +15.00 (+2.36%) |
| 5/27 | 中立 | 624.00 | -45.00 (-7.04%) |
| 5/26 | 中立 | 669.00 | +44.00 (+7.05%) |
| 5/23 | 中立 | 625.00 | -60.00 (-8.97%) |
| 5/22 | 中立 | 685.00 | +100.00 (+16.00%) |
| 5/21 | 中立 | 585.00 | +19.00 (+2.77%) |
| 5/20 | 中立 | 566.00 | +11.00 (+1.88%) |
| 5/19 | 中立 | 555.00 | +22.00 (+3.89%) |
| 5/16 | 中立 | 533.00 | +12.00 (+2.16%) |
| 5/15 | 中立 | 521.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/14 | 中立 | 521.00 | +3.00 (+0.58%) |
| 5/13 | 中立 | 518.00 | +10.00 (+1.92%) |
| 5/12 | 中立 | 508.00 | +1.00 (+0.19%) |
| 5/9 | 中立 | 507.00 | +1.00 (+0.20%) |
| 5/8 | 中立 | 506.00 | +5.00 (+0.99%) |
| 5/7 | 中立 | 501.00 | +4.00 (+0.79%) |
| 5/2 | 中立 | 497.00 | -2.00 (-0.40%) |
| 5/1 | 中立 | 499.00 | +1.00 (+0.20%) |
| 4/30 | 中立 | 498.00 | +1.00 (+0.20%) |
| 4/28 | 中立 | 497.00 | +2.00 (+0.40%) |
| 4/25 | 中立 | 495.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/24 | 中立 | 495.00 | +1.00 (+0.20%) |
| 4/23 | 中立 | 494.00 | -5.00 (-1.01%) |
| 4/22 | 中立 | 499.00 | +9.00 (+1.82%) |
| 4/21 | 中立 | 490.00 | -23.00 (-4.61%) |
| 4/18 | 中立 | 513.00 | +10.00 (+2.04%) |
| 4/17 | 中立 | 503.00 | +13.00 (+2.53%) |
| 4/16 | 中立 | 490.00 | 0.00 (0.00%) |
| 4/15 | 中立 | 490.00 | -8.00 (-1.63%) |
| 4/14 | 中立 | 498.00 | +1.00 (+0.20%) |
| 4/11 | 中立 | 497.00 | +34.00 (+6.83%) |
| 4/10 | 大底 | 463.00 | +19.00 (+3.82%) |
| 4/9 | 大底 | 444.00 | -9.00 (-1.94%) |
| 4/8 | 大底 | 453.00 | +12.00 (+2.70%) |
| 4/7 | 大底 | 441.00 | -67.00 (-14.79%) |
| 4/4 | 大底 | 508.00 | -36.00 (-8.16%) |
| 4/3 | 中立 | 544.00 | -1.00 (-0.20%) |
| 4/2 | 大底 | 545.00 | -6.00 (-1.10%) |
| 4/1 | 中立 | 551.00 | -5.00 (-0.92%) |
| 3/31 | 大底 | 556.00 | -6.00 (-1.09%) |
| 3/28 | 中立 | 562.00 | -6.00 (-1.08%) |
| 3/27 | 中立 | 568.00 | +5.00 (+0.89%) |
| 3/26 | 中立 | 563.00 | +5.00 (+0.88%) |
| 3/25 | 中立 | 558.00 | +3.00 (+0.53%) |
| 3/24 | 中立 | 555.00 | -6.00 (-1.08%) |
| 3/21 | 中立 | 561.00 | -4.00 (-0.72%) |
| 3/19 | 中立 | 565.00 | +2.00 (+0.36%) |
| 3/18 | 中立 | 563.00 | -7.00 (-1.24%) |
| 3/17 | 中立 | 570.00 | +2.00 (+0.36%) |
| 3/14 | 中立 | 568.00 | -6.00 (-1.05%) |
| 3/13 | 中立 | 574.00 | -22.00 (-3.87%) |
| 3/12 | 中立 | 596.00 | +29.00 (+5.05%) |
| 3/11 | 中立 | 567.00 | -13.00 (-2.18%) |
| 3/10 | 中立 | 580.00 | -8.00 (-1.41%) |
| 3/7 | 中立 | 588.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 3/6 | 中立 | 587.00 | -6.00 (-1.02%) |
| 3/5 | 中立 | 593.00 | 0.00 (0.00%) |
| 3/4 | 中立 | 593.00 | -3.00 (-0.51%) |
| 3/3 | 中立 | 596.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 2/28 | 大底 | 594.00 | +8.00 (+1.34%) |
| 2/27 | 大底 | 586.00 | +3.00 (+0.51%) |
| 2/26 | 中立 | 583.00 | -23.00 (-3.92%) |
| 2/25 | 中立 | 606.00 | -8.00 (-1.37%) |
| 2/21 | 中立 | 614.00 | -2.00 (-0.33%) |
| 2/20 | 中立 | 616.00 | -22.00 (-3.58%) |
| 2/19 | 中立 | 638.00 | -7.00 (-1.14%) |
| 2/18 | 中立 | 645.00 | +6.00 (+0.94%) |
| 2/17 | 中立 | 639.00 | -44.00 (-6.82%) |
| 2/14 | 中立 | 683.00 | 0.00 (0.00%) |
| 2/13 | 中立 | 683.00 | +12.00 (+1.76%) |
| 2/12 | 中立 | 671.00 | +15.00 (+2.20%) |
| 2/10 | 中立 | 656.00 | +6.00 (+0.89%) |
| 2/7 | 中立 | 650.00 | +6.00 (+0.91%) |
| 2/6 | 中立 | 644.00 | +3.00 (+0.46%) |
| 2/5 | 中立 | 641.00 | +11.00 (+1.71%) |
| 2/4 | 中立 | 630.00 | +5.00 (+0.78%) |
| 2/3 | 中立 | 625.00 | -18.00 (-2.86%) |
| 1/31 | 中立 | 643.00 | +14.00 (+2.24%) |
| 1/30 | 中立 | 629.00 | -5.00 (-0.78%) |
| 1/29 | 中立 | 634.00 | +25.00 (+3.97%) |
| 1/28 | 中立 | 609.00 | -1.00 (-0.16%) |
| 1/27 | 中立 | 610.00 | 0.00 (0.00%) |
| 1/24 | 中立 | 610.00 | +24.00 (+3.93%) |
| 1/23 | 中立 | 586.00 | +2.00 (+0.33%) |
| 1/22 | 中立 | 584.00 | -4.00 (-0.68%) |
| 1/21 | 中立 | 588.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 1/20 | 中立 | 586.00 | -10.00 (-1.70%) |
| 1/17 | 中立 | 596.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 1/16 | 中立 | 595.00 | +21.00 (+3.52%) |
| 1/15 | 中立 | 574.00 | 0.00 (0.00%) |
| 1/14 | 中立 | 574.00 | -1.00 (-0.17%) |
| 1/10 | 中立 | 575.00 | -2.00 (-0.35%) |
| 1/9 | 中立 | 577.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 1/8 | 中立 | 576.00 | -6.00 (-1.04%) |
| 1/7 | 中立 | 582.00 | +9.00 (+1.56%) |
| 1/6 | 中立 | 573.00 | -14.00 (-2.41%) |
| 12/30 | 中立 | 587.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 12/27 | 中立 | 586.00 | +19.00 (+3.24%) |
| 12/26 | 中立 | 567.00 | -7.00 (-1.19%) |
| 12/25 | 中立 | 574.00 | +30.00 (+5.29%) |
| 12/24 | 中立 | 544.00 | -13.00 (-2.26%) |
| 12/23 | 中立 | 557.00 | -28.00 (-5.15%) |
| 12/20 | 中立 | 585.00 | +17.00 (+3.05%) |
| 12/19 | 中立 | 568.00 | -4.00 (-0.68%) |
| 12/18 | 中立 | 572.00 | +17.00 (+2.99%) |
| 12/17 | 中立 | 555.00 | -14.00 (-2.45%) |
| 12/16 | 中立 | 569.00 | -12.00 (-2.16%) |
| 12/13 | 中立 | 581.00 | -2.00 (-0.35%) |
| 12/12 | 中立 | 583.00 | 0.00 (0.00%) |
| 12/11 | 中立 | 583.00 | -14.00 (-2.40%) |
| 12/10 | 中立 | 597.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 12/9 | 中立 | 596.00 | -14.00 (-2.35%) |
| 12/6 | 中立 | 610.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 12/5 | 中立 | 608.00 | -20.00 (-3.28%) |
| 12/4 | 中立 | 628.00 | -16.00 (-2.63%) |
| 12/3 | 中立 | 644.00 | -4.00 (-0.64%) |
| 12/2 | 中立 | 648.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/29 | 中立 | 648.00 | -8.00 (-1.23%) |
| 11/28 | 中立 | 656.00 | +17.00 (+2.62%) |
| 11/27 | 中立 | 639.00 | -11.00 (-1.68%) |
| 11/26 | 中立 | 650.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/25 | 中立 | 650.00 | -5.00 (-0.77%) |
| 11/22 | 大底 | 655.00 | -14.00 (-2.15%) |
| 11/21 | 大底 | 669.00 | +5.00 (+0.76%) |
| 11/20 | 大底 | 664.00 | +1.00 (+0.15%) |
| 11/19 | 大底 | 663.00 | -13.00 (-1.96%) |
| 11/18 | 大底 | 676.00 | -139.00 (-20.97%) |
| 11/15 | 大底 | 815.00 | -305.00 (-45.12%) |
| 11/14 | 中立 | 1,120.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/13 | 中立 | 1,120.00 | -1.00 (-0.09%) |
| 11/12 | 中立 | 1,121.00 | -19.00 (-1.70%) |
| 11/11 | 中立 | 1,140.00 | +31.00 (+2.77%) |
| 11/8 | 中立 | 1,109.00 | +19.00 (+1.67%) |
| 11/7 | 中立 | 1,090.00 | +14.00 (+1.26%) |
| 11/6 | 中立 | 1,076.00 | +17.00 (+1.56%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |